| | 01. Brown, Bill | 713-11-4904 |
| | 02. Brown, Nick | 713-11-8251 |
| | 03. Buado, Ron | 713-11-1902 |
| | 04. Calvert, Evan | 713-11-0136 |
| | 05. Caric, Mike | 713-11-4495 |
| | 06. DenHartog, Mike | 713-11-8252 |
| | 07. Diaz, Rod | 713-11-1653 |
| | 08. Dillard, Gregory | 713-11-0366 |
| | 09. Fovarge, Andrew | 713-11-5395 |
| | 10. Keenan, Joseph | 713-11-0367 |
| | 11. Kvello, Eric | 713117753 |
| | 12. Loessin, Damon | 713-11-4337 |
| | 13. Parish, Cole | 713-11-7514 |
| GK | 14. Prevost, Patrick | 713-11-0368 |
| | 15. Prewitt, Mike | 713-11-4356 |
| | 16. Reagan, Travis | 713-11-9508 |
| | 17. Schwarz, Zachary | 713-11-0369 |
| | 18. Smith, Joshua | 713-11-1662 |
| | 19. Ward, Kevin | 713-11-4486 |
| | 20. Watson, Charles | 713-11-7587 |
| | 21. Woo, Aaron | 713-11-4173 |
| | 22. Yim, Nick | 713-11-8256 |
| | 23. morton, andrew | 713-11-7586 |
| | 24. waters, james | 713-11-0740 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 04. Acosta, Mario | 713-11-0889 |
| | 05. Anderson, Dave | 713-11-9271 |
| | 06. Babson, Michael | 713-11-8401 |
| | 07. Boras, Nicholas | 713-11-0812 |
| | 08. Bustos, Rafael | 713-11-0813 |
| | 09. Contesini, Oscar | 713-11-0737 |
| | 10. Cornejo, Luis | 713-11-9887 |
| | 11. Cruz, Carlos | 713-11-1204 |
| | 12. Doque, Mauricio | 713-11-8172 |
| | 13. Fraser, Scot | 713-11-2159 |
| | 14. Jepson, Matt | 713-11-9886 |
| | 15. Lewis, Matthew | 713-11-0816 |
| | 16. Montesinos, Marco | 713-11-0442 |
| | 17. O'Neil, Frank | 713111390 |
| | 18. Orozco, Efrain | 713-11-0817 |
| | 19. Riley, Chris | 713114777 |
| | 20. Rodriguez, Gabriel | 713-11-0100 |
| | 21. Rueda, Juan | 713-11-0815 |
| | 22. Simon, Lukas | 713-11-0814 |
| | 23. Young, John | 713-11-1216 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|