| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 07. ALEMAN, JOSTIN | 713-11-0478 |
| | 08. ARNOLD, JOHN | 713-11-1087 |
| | 09. Banda, Brian | 713-11-9182 |
| | 10. CAMPBELL, KEITH | 713-11-3002 |
| | 11. Callahan, Scott | 713-11-1089 |
| | 12. Chrisman, Joshua A | 713-11-1337 |
| | 13. Ehimeakhe, Mohammed | 713-11-3016 |
| | 14. Fleming, John D | 713-11-1094 |
| | 15. Harris, Ross | 713-11-7641 |
| | 16. Haxhillari, Arian | 713-11-1230 |
| | 17. Huckaby, Micah | 713-11-5519 |
| | 18. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 19. PECIKOZIC, DUBRAVKO | 713115594 |
| | 20. Ruszkowski, Jeff | 713-11-5583 |
| | 21. SCOTT, MATTHEW | 713-11-0479 |
| | 22. Taylor, Gregory | 713-11-7827 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 05. Anderson, Dave | 713-11-9271 |
| | 06. Babson, Michael | 713-11-8401 |
| | 07. Baroni, Giuseppe | 713-11-0656 |
| | 08. Bucy, Bill | 713111808 |
| | 09. Carvajal, Andres | 713-11-8349 |
| | 10. Cornejo, Luis | 713-11-9887 |
| | 11. Doque, Mauricio | 713-11-8172 |
| | 12. Floyd, Nicholaus | 713-11-0109 |
| | 13. Fraser, Scot | 713-11-2159 |
| | 14. Montesinos, Marco | 713-11-0442 |
| | 15. Muana, Patrick | 713-11-1171 |
| | 16. O'Neil, Frank | 713111390 |
| | 17. Rejas, Andres | 713-11-1062 |
| | 18. Riahi, Sami | 713-11-0694 |
| | 19. Shannon, John | 713111825 |
| | 20. Srabian, jonathan | 713-11-8307 |
| | 21. Vicari, Thibaud | 713-11-0695 |
| | 22. Williams, Nigel | 713-11-9498 |
| | 23. Young, John | 713-11-1216 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|