| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 03. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 04. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 05. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 06. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 07. CENTENO, ISMAEL | 713-11-9325 |
| D | 08. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| M | 09. FLORES, PAUL | 713-11-0301 |
| GK | 10. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 11. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 12. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 13. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| M | 14. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| F | 15. LOPEZ, MAYKORU | 713-11-1396 |
| GK | 16. MELGAR, GUILLERMO | 713-11-0169 |
| D | 17. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 18. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 19. PEREZ, MARCELO | 713-11-9383 |
| F | 20. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| M | 21. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 07. Buado, Ron | 713-11-1902 |
| | 08. Calvert, Evan | 713-11-0136 |
| | 09. Caric, Mike | 713-11-4495 |
| | 10. DenHartog, Mike | 713-11-8252 |
| | 11. Diaz, Rod | 713-11-1653 |
| | 12. Dillard, Gregory | 713-11-0366 |
| | 13. Fovarge, Andrew | 713-11-5395 |
| | 14. Kvello, Eric | 713117753 |
| | 15. Loessin, Damon | 713-11-4337 |
| GK | 16. Prevost, Patrick | 713-11-0368 |
| | 17. Prewitt, Mike | 713-11-4356 |
| | 18. Reagan, Travis | 713-11-9508 |
| | 19. Schwarz, Zachary | 713-11-0369 |
| | 20. Smith, Joshua | 713-11-1662 |
| | 21. Woo, Aaron | 713-11-4173 |
| | 22. morton, andrew | 713-11-7586 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|