| | 05. Acevedo, Eric | 713-11-0557 |
| | 06. Avomo-Ndong, Alexandre | 713-11-8111 |
| | 07. Benitez, Fernando | 713-11-0556 |
| | 08. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 09. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 10. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| D | 11. GARCIA, EDGAR | 713-11-0020 |
| | 12. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| 1 | GK | 13. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 14. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| | 15. Lopez, Angel | 713-11-0875 |
| 8 | M | 16. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 17. Macedo, Ruben | 713-11-0549 |
| | 18. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 19. Morales, Victor | 713-*11-0858 |
| | 20. RODRIGUEZ, JULIO | 713-11-0022 |
| | 21. Reyes, Jorge | 713-11-0558 |
| | 22. Rodriguez, Fredi | 713-11-0569 |
| | 23. Suarez del Real, Andres | 713-11-0741 |
| | 24. Valdez, Otto | 713-11-0743 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 04. ANDERSON, STEPHEN | 713-11-1142 |
| | 05. BETHUNE, OMAR | 713-11-0790 |
| | 06. Calloo, Bishen | 713-11-9806 |
| | 07. Christie, Anthony | 713-11-1143 |
| | 08. Clarke, Eric | 713-11-0806 |
| | 09. DUNK, Orville | 713-11-4604 |
| | 10. EMMANUEL, KERVIN | 713-11-8118 |
| | 11. FACEY, KARENTON | 713-11-3109 |
| | 12. FLEMING, DION | 713-11-1873 |
| | 13. GRIFFITHS, MARK | 713-11-1149 |
| | 14. JONES, FREDERICK | 713-11-1795 |
| | 15. LEWIS, ARNOLD | 713-11-6842 |
| | 16. Lewis, George | 713-11-8117 |
| | 17. OLUTEYO, BENJAMIN | 713-11-0870 |
| D | 18. ONeal, Leon | 713-11-0828 |
| | 19. REID, JASON | 713-11-1150 |
| | 20. SMITH, KERON | 713-11-4947 |
| | 21. STEWART, SEGUINEA | 713-11-4901 |
| | 22. THOMAS, JUNIOR | 713-11-6843 |
| | 23. Williams, Neville | 713-11-3678 |
| | 24. Wint, Christopher | 713-11-3009 |
| | 25. Wright, Paul | 713-11-1396 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|