| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Alvarado, Eduardo | 713-11-8095 |
| | 05. Alvarado, Miguel | 713-11-8087 |
| | 06. Alvarado, Ramiro | 713-11-8076 |
| | 07. Alvarez, Omar | 713-11-0317 |
| | 08. Arceo, Israel | 713-11-8086 |
| | 09. Briones, Venancio | 713-11-8090 |
| D | 10. Carbajal, Francisco | 713-11-0703 |
| | 11. Gallegos, Harold | 713-11-8089 |
| | 12. Garibay, Rudy | 713-11-0702 |
| M | 13. Lopez, Federico | 713-11-0503 |
| | 14. Lugo, Hugo | 713-11-0325 |
| | 15. Magana, Mario | 713-11-8083 |
| | 16. Ornelas, Diego | 713-11-0504 |
| | 17. Ramirez, Jose | 713-11-0138 |
| | 18. Silva, Rafael | 713-11-8073 |
| | 19. guevara, edgardo | 713-11-0784 |
| | 20. marin, juan | 713-11-0783 |
| M | 21. rodriguez, oscar | 713-11-0785 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 04. Armaos, Stylianos | 713-11-4338 |
| M | 05. Branker, Anthony | 713-11-1385 |
| GK | 06. Galindo, Manuel | 713-11-0461 |
| D | 07. Lito, Olsi | 713-11-7996 |
| M | 08. Miranda, Pedro | 713-11-0693 |
| | 09. Moncia, Manuel | 713-11-8274 |
| M | 10. Montano, Fabio | 713-11-0458 |
| M | 11. Palomino, Wilmer | 713-11-9414 |
| M | 12. Pelaez, Carlos | 713-11-8272 |
| M | 13. Perez, Jesus | 713-11-0460 |
| D | 14. Ramos, Herbert | 713-11-0454 |
| M | 15. Reyes, Bismar | 713-11-0729 |
| | 16. Rivas, Luis | 713-11-8271 |
| D | 17. Rodriguez, Heriberto | 713-11-0462 |
| F | 18. Romero, Miguel | 713-11-0692 |
| M | 19. Torres, Andres | 713-11-0456 |
| F | 20. Urioste, Jaime | 713-11-0691 |
| F | 21. Zelaya, Morris | 713-11-0779 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|