| | 05. AIT-MAATALLAH, MOFID | 713-11-8195 |
| | 06. Alvarado, Fernando | 713119448 |
| | 07. Aparicio, Carlos | 713-11-0521 |
| | 08. Bullard, James | 713117624 |
| D | 09. Duffy, Mike | 713-11-0017 |
| | 10. Farzam, Farnam | 713111950 |
| | 11. Frias, Juan | 713111036 |
| | 12. Garcia, Rene | 713-11-1435 |
| | 13. Hajjaj, Nofal | 713-11-0523 |
| | 14. Kent, Steven | 713-11-8282 |
| | 15. Lou, Ricky | 713112285 |
| | 16. Medrano, Gilbert | 713119670 |
| | 17. Medrano, Jose | 713-11-8247 |
| | 18. Ostiland, Steve | 713111955 |
| | 19. Otis, John | 713-11-0829 |
| | 20. Sadeghi, fariborz | 713-11-1065 |
| | 21. Shahin, Islam | 713119497 |
| | 22. Shannon, Jeff | 713-11-4146 |
| | 23. Sheikhani, Farhad | 713111961 |
| | 24. Tapia, Omar | 713112028 |
| | 25. Torchia, Ruben | 713-11-0158 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 01. Armaos, Stylianos | 713-11-4338 |
| M | 02. Branker, Anthony | 713-11-1385 |
| D | 03. Escobar, Carlos | 713-11-0455 |
| F | 04. Escobar, Edgar | 713-11-0459 |
| GK | 05. Galindo, Manuel | 713-11-0461 |
| | 06. Hernandez, Jose | 713-11-0566 |
| D | 07. Lito, Olsi | 713-11-7996 |
| | 08. Moncia, Manuel | 713-11-8274 |
| M | 09. Montano, Fabio | 713-11-0458 |
| M | 10. Palomino, Wilmer | 713-11-9414 |
| M | 11. Pelaez, Carlos | 713-11-8272 |
| M | 12. Perez, Jesus | 713-11-0460 |
| D | 13. Ramos, Herbert | 713-11-0454 |
| M | 14. Reyes, Bismar | 713-11-0729 |
| | 15. Rivas, Carlos | 713-11-8288 |
| | 16. Rivas, Luis | 713-11-8271 |
| D | 17. Rodriguez, Heriberto | 713-11-0462 |
| F | 18. Romero, Miguel | 713-11-0692 |
| D | 19. Rubio, Carlos | 713-11-0453 |
| M | 20. Torres, Andres | 713-11-0456 |
| F | 21. Urioste, Jaime | 713-11-0691 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|