| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 06. AIT-MAATALLAH, MOFID | 713-11-8195 |
| | 07. Aparicio, Carlos | 713-11-0521 |
| | 08. Araiza, Alejandro | 713113011 |
| | 09. Arthurs, Aron | 713-11-0755 |
| | 10. Blanco, Nicholas | 713-11-0746 |
| | 11. Bullard, James | 713117624 |
| | 12. Duffy, Mike | 713-11-0017 |
| | 13. Frias, Juan | 713111036 |
| | 14. Garcia, Rene | 713-11-1435 |
| | 15. Givmanesh, Ali | 713-11-0522 |
| | 16. Hajjaj, Nofal | 713-11-0523 |
| | 17. Medrano, Gilbert | 713119670 |
| | 18. Obazai, Chuck | 713-11-0756 |
| | 19. Ostiland, Steve | 713111955 |
| | 20. Shahin, Islam | 713119497 |
| | 21. Shannon, Jeff | 713-11-4146 |
| | 22. Sheikhani, Farhad | 713111961 |
| | 23. Soheili, Pejman | 713-11-8154 |
| | 24. Tapia, Omar | 713112028 |
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 04. Baldwin, John | 713-11-2112 |
| D | 05. Borquaye, Sam | 713-113172 |
| D | 06. Brizuela, Dagoberto | 713-11-8343 |
| D | 07. DeBuyl, Arnaud | 713-11-1411 |
| F | 08. El Dimassi, Bachir | 713-11-0524 |
| D | 09. Fierro-Nieva, Jaime | 713-11-3791 |
| M | 10. Henshaw, Charlie | 713-11-3620 |
| F | 11. Kubecka, Todd | |
| D | 12. Lemus, Edwin | 713-11-0122 |
| D | 13. Linares, Alex | 713-11-2098 |
| F | 14. Mejia, Bayron | 713-11-0525 |
| F | 15. Peffley, Nick | 713-11-4875 |
| F | 16. Potcoava, Catalin | 713-11-0526 |
| GK | 17. Prado, Jorge | 713-11-2105 |
| M | 18. Sordelli, Aldo | 713-11-2110 |
| D | 19. Uribe, Oscar | 713-11-8071 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|