| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Barth, Sebastian | 713-11-0745 |
| | 05. Clark, Qunicy | 713-11-0112 |
| M | 06. Diaz, Juan | 713-11-0397 |
| | 07. Ellis, Jamaal | 713-11-7997 |
| | 08. Erazo, Luis | 713114790 |
| | 09. Fields, Chris | 713118075 |
| | 10. Gunther, Julian | 713113750 |
| M | 11. Gutierrez, Angel | 713-11-0398 |
| F | 12. Howe, Brian | 713-11-0399 |
| | 13. Hyatt, William | 713-11-0793 |
| | 14. Jesus, Gustavo | 713114546 |
| | 15. Redenius, Jeremy | 713114346 |
| | 16. Sibai, Tarek | 713-11-1114 |
| | 17. Tenende, Mpoki | 713110250 |
| | 18. Titus, Aaron | 713118072 |
| | 19. Urbano, Nick | 713-11-1267 |
| | 20. Vargheese, Ajay | 713115607 |
| | 21. Villanueva, Hector | 713-11-0792 |
| | 22. Wasserman, Mathew | 713114615 |
| | 23. Wilson, David | 713-11-1247 |
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 04. Armaos, Stylianos | 713-11-4338 |
| M | 05. Branker, Anthony | 713-11-1385 |
| D | 06. Escobar, Carlos | 713-11-0455 |
| F | 07. Escobar, Edgar | 713-11-0459 |
| GK | 08. Galindo, Manuel | 713-11-0461 |
| D | 09. Lito, Olsi | 713-11-7996 |
| M | 10. Miranda, Pedro | 713-11-0693 |
| | 11. Moncia, Manuel | 713-11-8274 |
| M | 12. Palomino, Wilmer | 713-11-9414 |
| M | 13. Pelaez, Carlos | 713-11-8272 |
| M | 14. Perez, Jesus | 713-11-0460 |
| D | 15. Ramos, Herbert | 713-11-0454 |
| M | 16. Reyes, Bismar | 713-11-0729 |
| | 17. Rivas, Carlos | 713-11-8288 |
| | 18. Rivas, Luis | 713-11-8271 |
| F | 19. Romero, Miguel | 713-11-0692 |
| D | 20. Rubio, Carlos | 713-11-0453 |
| M | 21. Torres, Andres | 713-11-0456 |
| F | 22. Urioste, Jaime | 713-11-0691 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|