| D | 01. Armaos, Stylianos | 713-11-4338 |
| M | 02. Branker, Anthony | 713-11-1385 |
| D | 03. Escobar, Carlos | 713-11-0455 |
| F | 04. Escobar, Edgar | 713-11-0459 |
| GK | 05. Galindo, Manuel | 713-11-0461 |
| D | 06. Lito, Olsi | 713-11-7996 |
| | 07. Moncia, Manuel | 713-11-8274 |
| M | 08. Montano, Fabio | 713-11-0458 |
| M | 09. Palomino, Wilmer | 713-11-9414 |
| M | 10. Pelaez, Carlos | 713-11-8272 |
| M | 11. Perez, Jesus | 713-11-0460 |
| D | 12. Ramos, Herbert | 713-11-0454 |
| M | 13. Reyes, Bismar | 713-11-0729 |
| | 14. Rivas, Carlos | 713-11-8288 |
| | 15. Rivas, Luis | 713-11-8271 |
| D | 16. Rodriguez, Heriberto | 713-11-0462 |
| F | 17. Romero, Miguel | 713-11-0692 |
| D | 18. Rubio, Carlos | 713-11-0453 |
| M | 19. Torres, Andres | 713-11-0456 |
| F | 20. Urioste, Jaime | 713-11-0691 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 04. Baldwin, John | 713-11-2112 |
| D | 05. Borquaye, Sam | 713-113172 |
| D | 06. Brizuela, Dagoberto | 713-11-8343 |
| D | 07. DeBuyl, Arnaud | 713-11-1411 |
| F | 08. El Dimassi, Bachir | 713-11-0524 |
| D | 09. Fierro-Nieva, Jaime | 713-11-3791 |
| M | 10. Henshaw, Charlie | 713-11-3620 |
| D | 11. Lemus, Edwin | 713-11-0122 |
| D | 12. Linares, Alex | 713-11-2098 |
| D | 13. Matthews, Drew | 713-11-1930 |
| | 14. McGrail, Adrian | 713-11-1395 |
| | 15. Ohlson, Kristian | 713-11-9453 |
| F | 16. Peffley, Nick | 713-11-4875 |
| F | 17. Potcoava, Catalin | 713-11-0526 |
| GK | 18. Prado, Jorge | 713-11-2105 |
| M | 19. Salajan, Lucian | 713-11-3850 |
| M | 20. Sordelli, Aldo | 713-11-2110 |
| D | 21. Uribe, Oscar | 713-11-8071 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|