| | 04. Alban, Norman | 713111123 |
| 21 | M | 05. Calderon, Jose | 713-11-8330 |
| 13 | M | 06. Cortez, Juan | 713111034 |
| 14 | M | 07. Cortez, Victor | 713114565 |
| 10 | M | 08. Delgado, Daniel | 713117603 |
| 7 | F | 09. Espinoza, Jorge | 713114560 |
| 4 | D | 10. Llanes, Artigas | 713114330 |
| 2 | D | 11. Penning, Francisco | 713-11-4749 |
| 8 | D | 12. Rivera, William | 713111045 |
| 1 | GK | 13. Sanchez, Jesus | 713-11-0502 |
| 11 | F | 14. Soria, Richard | 713115554 |
| 12 | M | 15. Terrazas, Carlos | 713111047 |
| 3 | D | 16. Terrazas, Emilio | 713111048 |
| 31 | D | 17. Vallejos, Jose | 713-11-1112 |
| D | 18. Villalba, Domingo | 713-11-0909 |
| M | 19. Villarreal, Erick | 713114567 |
|
|
| | 02. Bell, Jason | 713-11-1829 |
| | 03. Bellenger, Jared | 713-11-0157 |
| | 04. Birch, Victor | 713-11-9706 |
| | 05. Bou, Jordi | 713-11-3925 |
| | 06. Buckheit, Steven | 713-11-0765 |
| | 07. Calva, Giancarlo | 713-11-0422 |
| | 08. Carrigan, Sean | 713-11-3879 |
| | 09. Froud, Simon | 713-11-1103 |
| | 10. Kawai, Juntaro | 713-11-3374 |
| | 11. Lopez, Sergio | 713-11-1159 |
| | 12. Noble, Graeme | 713-11-0677 |
| | 13. Norvell, James | 713-11-4819 |
| | 14. Rojas, Shane | 713-11-0874 |
| | 15. STANDEFER, BART | 713-11-8303 |
| | 16. Sangira, George | 713-11-0865 |
| | 17. Smith, Anthony | 713-11-0866 |
| | 18. Spencer, Steven | 713-11-1388 |
| | 19. Thompson, Dirk | 713-11-9454 |
| | 20. Thomson, Frazer | 713-11-5219 |
| | 21. Vardeman, Billy | 713-11-8183 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|