| | 04. Bell, Jason | 713-11-1829 |
| | 05. Bellenger, Jared | 713-11-0157 |
| | 06. Birch, Victor | 713-11-9706 |
| | 07. Bou, Jordi | 713-11-3925 |
| | 08. Buckheit, Steven | 713-11-0765 |
| | 09. Calva, Giancarlo | 713-11-0422 |
| | 10. Carrigan, Sean | 713-11-3879 |
| | 11. Froud, Simon | 713-11-1103 |
| | 12. Kawai, Juntaro | 713-11-3374 |
| | 13. Noble, Graeme | 713-11-0677 |
| | 14. Rojas, Shane | 713-11-0874 |
| | 15. STANDEFER, BART | 713-11-8303 |
| | 16. Sangira, George | 713-11-0865 |
| | 17. Sidaros, Peter | 713-11-0763 |
| | 18. Smith, Anthony | 713-11-0866 |
| | 19. Spencer, Steven | 713-11-1388 |
| | 20. Thompson, Dirk | 713-11-9454 |
| | 21. Thomson, Frazer | 713-11-5219 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 20 | F | 05. Andino, Cesar | 713-11-8067 |
| 8 | F | 06. Andrews, Ross | 713-11-0924 |
| 12 | M | 07. Cardini, Robert | 713 11 9494 |
| 17 | F | 08. Crouchett, George | 713-11-0491 |
| 5 | M | 09. Davignon, Ryan | 713-11-1358 |
| D | 10. Delvalle, Lucas | 713-11-8066 |
| 1 | GK | 11. Doctoroff, Ross | 713 11 8060 |
| 2 | D | 12. Duke, Stacey | 713 11 1054 |
| 3 | D | 13. Fay, Scott | 713-11-3252 |
| 1 | GK | 14. Filewicz, Michael | 713-11-0492 |
| 6 | M | 15. Filewicz, Ryan | 713-11-8380 |
| | 16. Gebert, Horst | 713-11-1344 |
| 11 | F | 17. Henderson, Chad | 713-11-0493 |
| 21 | F | 18. Klemp, Daniel | 713-11-7909 |
| 13 | F | 19. LaFleur, Richard | 713 11 5396 |
| 4 | D | 20. Liddell, Thomas | 713 11 1365 |
| 15 | D | 21. Macias, Diogenes | 713 11 3760 |
| 7 | M | 22. Oversby, Matthew | 713-11-0006 |
| 10 | D | 23. Saunders, Neal | 713-11-1254 |
| M | 24. Taennler, Mazyar | 713-11-0137 |
| 19 | F | 25. Westbrook, Ryan | 713 11 4366 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|