| D | 01. Armaos, Stylianos | 713-11-4338 |
| M | 02. Branker, Anthony | 713-11-1385 |
| D | 03. Escobar, Carlos | 713-11-0455 |
| F | 04. Escobar, Edgar | 713-11-0459 |
| GK | 05. Galindo, Manuel | 713-11-0461 |
| | 06. Hernandez, Jose | 713-11-0566 |
| D | 07. Lito, Olsi | 713-11-7996 |
| | 08. Moncia, Manuel | 713-11-8274 |
| M | 09. Montano, Fabio | 713-11-0458 |
| M | 10. Palomino, Wilmer | 713-11-9414 |
| M | 11. Pelaez, Carlos | 713-11-8272 |
| M | 12. Perez, Jesus | 713-11-0460 |
| D | 13. Ramos, Herbert | 713-11-0454 |
| M | 14. Reyes, Bismar | 713-11-0729 |
| | 15. Rivas, Carlos | 713-11-8288 |
| | 16. Rivas, Luis | 713-11-8271 |
| D | 17. Rodriguez, Heriberto | 713-11-0462 |
| F | 18. Romero, Miguel | 713-11-0692 |
| D | 19. Rubio, Carlos | 713-11-0453 |
| M | 20. Torres, Andres | 713-11-0456 |
| F | 21. Urioste, Jaime | 713-11-0691 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 01. Baldwin, John | 713-11-2112 |
| D | 02. Borquaye, Sam | 713-113172 |
| D | 03. Brizuela, Dagoberto | 713-11-8343 |
| D | 04. DeBuyl, Arnaud | 713-11-1411 |
| F | 05. El Dimassi, Bachir | 713-11-0524 |
| D | 06. Fierro-Nieva, Jaime | 713-11-3791 |
| M | 07. Henshaw, Charlie | 713-11-3620 |
| F | 08. Kubecka, Todd | 713-11-0926 |
| D | 09. Linares, Alex | 713-11-2098 |
| D | 10. Matthews, Drew | 713-11-1930 |
| | 11. McGrail, Adrian | 713-11-1395 |
| F | 12. Mejia, Bayron | 713-11-0525 |
| | 13. Ohlson, Kristian | 713-11-9453 |
| F | 14. Peffley, Nick | 713-11-4875 |
| F | 15. Potcoava, Catalin | 713-11-0526 |
| GK | 16. Prado, Jorge | 713-11-2105 |
| M | 17. Robison, Kevin | 713-11-8068 |
| M | 18. Salajan, Lucian | 713-11-3850 |
| M | 19. Sordelli, Aldo | 713-11-2110 |
| D | 20. Uribe, Oscar | 713-11-8071 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|