| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 04. ALSHAYEB, ALLAM | 713-11-0529 |
| 9 | F | 05. Alghamdi, yasser | 713-11-9671 |
| M | 06. Asaad, Mohamed | 713-11-7855 |
| D | 07. Danhach, Balsam | 713-11-9181 |
| M | 08. ELhaj, Naser | 713-11-8329 |
| | 09. Elbihi, Faycal | 713-11-9924 |
| D | 10. HOUIDA, KAMAL | 713-11-0923 |
| | 11. Hassiba, Ahmed | 713-11-9166 |
| | 12. Hlayel, Ihab | 713-11-7852 |
| | 13. Jefri, Samer | 713-11-9162 |
| | 14. Kassim, Marwan | 713-11-3944 |
| | 15. Qassas, Eyad | 713-11-9173 |
| | 16. Salem, Alaa | 713-11-9160 |
| | 17. Zouhair, Aicam | 713-11-6591 |
| | 18. kamel, kamal | 713-11-9161 |
| | 19. mohamed, mohamed | 713-11-7851 |
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 01. Adegun, Joseph | 713-11-0221 |
| 6 | D | 02. Anzueto, Pablo | 713-11-0469 |
| 8 | M | 03. Aveledo, Jornell | 713111685 |
| 17 | F | 04. Betancourt, Johnathan | 713-11-9773 |
| 20 | F | 05. Canales, Oscar | 713-11-4354 |
| 22 | M | 06. Canpusano, Roberto | 713-11-0680 |
| 9 | D | 07. Castillo, Julio | 713-11-9879 |
| 23 | M | 08. Dallara, Aaron | 713-11-0470 |
| 14 | D | 09. Esbona, Jorge | 713-11-9443 |
| 4 | M | 10. Godoy, Leandro | 713-11-9878 |
| 7 | M | 11. Gomez, Juan | 713-11-3161 |
| 3 | M | 12. Gonzalez, Ulices | 713-11-1021 |
| 19 | M | 13. Herzog, Ben | 713-11-9345 |
| 5 | D | 14. Krautner, Patrick | 713-11-0471 |
| 13 | M | 15. Makow, Michael | 713-11-1060 |
| 2 | D | 16. Maldonado, Robert | 713-11-5525 |
| GK | GK | 17. Nipe, Robert | 713-11-8137 |
| 12 | D | 18. Nyholt, Adam | 713-11-8136 |
| 10 | F | 19. Righetti, Gianmarco | 713-11-0260 |
| 18 | M | 20. Saldierna, Jorge | 713-11-3957 |
| 16 | D | 21. Sunar, Murat | 713-11-9451 |
| 15 | M | 22. Temores, Cesar | 713-11-0472 |
| 21 | M | 23. Tynyshbayev, Yermek | 713-11-8239 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|