| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Alonso, Carlos | 713-11-5577 |
| | 05. Beck, Andrew | 713-11-0134 |
| | 06. Berretta, Robert | 713-11-9371 |
| | 07. Djire, Cheick | 713-11-0512 |
| | 08. Evans, Chad | 713-11-8356 |
| | 09. Hedge, Brian | 713-11-7905 |
| | 10. Jeans, Clayton | 713-11-5565 |
| | 11. Johnson, Derek | 713-11-0295 |
| | 12. Krol, Alex | 713-11-0803 |
| | 13. Letona, Carlos | 713-11-7980 |
| | 14. Letona, Jose | 713-11-0102 |
| | 15. Lichtenauer, Matt | 713-11-0510 |
| | 16. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| | 17. Mejias, Jorge | 713-11-0764 |
| | 18. Ovalle, Israel | 713-11-0513 |
| | 19. Pereyra, Eamon | 713-11-0515 |
| | 20. Pfefferle, Karl | 713-11-0252 |
| | 21. Rios, Ronaldo | 713-11-0514 |
| | 22. Scott, Patrick | 713-11-5566 |
| | 23. Shah, Sumit | 713-11-5572 |
| | 24. Sonnier, Chris | 713114841 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 05. Adegun, Joseph | 713-11-0221 |
| 6 | D | 06. Anzueto, Pablo | 713-11-0469 |
| 8 | M | 07. Aveledo, Jornell | 713111685 |
| 17 | F | 08. Betancourt, Johnathan | 713-11-9773 |
| 22 | M | 09. Canpusano, Roberto | 713-11-0680 |
| 9 | D | 10. Castillo, Julio | 713-11-9879 |
| 23 | M | 11. Dallara, Aaron | 713-11-0470 |
| 14 | D | 12. Esbona, Jorge | 713-11-9443 |
| 4 | M | 13. Godoy, Leandro | 713-11-9878 |
| 7 | M | 14. Gomez, Juan | 713-11-3161 |
| 3 | M | 15. Gonzalez, Ulices | 713-11-1021 |
| 19 | M | 16. Herzog, Ben | 713-11-9345 |
| 5 | D | 17. Krautner, Patrick | 713-11-0471 |
| GK | GK | 18. Nipe, Robert | 713-11-8137 |
| 12 | D | 19. Nyholt, Adam | 713-11-8136 |
| 10 | F | 20. Righetti, Gianmarco | 713-11-0260 |
| 18 | M | 21. Saldierna, Jorge | 713-11-3957 |
| 15 | M | 22. Temores, Cesar | 713-11-0472 |
| 21 | M | 23. Tynyshbayev, Yermek | 713-11-8239 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|