| | 03. Alonso, Carlos | 713-11-5577 |
| | 04. Beck, Andrew | 713-11-0134 |
| | 05. Berretta, Robert | 713-11-9371 |
| | 06. Djire, Cheick | 713-11-0512 |
| | 07. Erazo, Alberto | 713114789 |
| | 08. Evans, Chad | 713-11-8356 |
| | 09. Hedge, Brian | 713-11-7905 |
| | 10. Jeans, Clayton | 713-11-5565 |
| | 11. Krol, Alex | 713-11-0803 |
| | 12. Letona, Carlos | 713-11-7980 |
| | 13. Letona, Jose | 713-11-0102 |
| | 14. Lichtenauer, Matt | 713-11-0510 |
| | 15. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| | 16. Mejias, Jorge | 713-11-0764 |
| | 17. Ovalle, Israel | 713-11-0513 |
| | 18. Pereyra, Eamon | 713-11-0515 |
| | 19. Pfefferle, Karl | 713-11-0252 |
| | 20. Renken, Brandon | 713-11-7900 |
| | 21. Rios, Ronaldo | 713-11-0514 |
| | 22. Scott, Patrick | 713-11-5566 |
| | 23. Shah, Sumit | 713-11-5572 |
| | 24. Sonnier, Chris | 713114841 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Alvarez, Gaston | 713-11-1529 |
| | 04. Contreras, Roberto | 713114257 |
| | 05. Deolavarria, Carlos | 713-11-0791 |
| | 06. Diaz-Arauzo, Hernando | 713114255 |
| | 07. Diederichs, Alexandre | 713-11-0644 |
| | 08. Domingo, Iker | 713118074 |
| | 09. Garcia, Alejandro | 713-11-0840 |
| | 10. Gonzales, Alejandro | 713-11-0646 |
| | 11. Hernandez, Jose | 713-11-0642 |
| | 12. Herrera, Cesar | 713115518 |
| | 13. Razmdideh, Gholam | 713110078 |
| | 14. Rioja, Alejandro | 713114024 |
| | 15. Rioja, Patricio | 713115515 |
| | 16. Ruiz, Luis | 713114254 |
| | 17. Ruiz, Mauricio | 713-11-9380 |
| | 18. Sanchez, Jaime | 713119471 |
| | 19. Sanchez, Marco | 713115620 |
| | 20. Trivino, Jair | 713-11-0687 |
| | 21. Whitten, Guy | 713114452 |
| | 22. Wisnevitz, Mark | 713-11-2151 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|