| D | 04. ALSHAYEB, ALLAM | 713-11-0529 |
| 11 | F | 05. Abdul, KHALID | 713-11-0528 |
| 9 | F | 06. Alghamdi, yasser | 713-11-9671 |
| M | 07. Asaad, Mohamed | 713-11-7855 |
| D | 08. Danhach, Balsam | 713-11-9181 |
| F | 09. ELUNEIS, IHAB | 713-11-0530 |
| M | 10. ELhaj, Naser | 713-11-8329 |
| | 11. Elbihi, Faycal | 713-11-9924 |
| | 12. Hassiba, Ahmed | 713-11-9166 |
| | 13. Jefri, Samer | 713-11-9162 |
| | 14. Kassim, Marwan | 713-11-3944 |
| M | 15. OUZLIM, SAMIR | 713-11-8084 |
| | 16. Qassas, Eyad | 713-11-9173 |
| 6 | M | 17. RHACHI, DRISS | 713-11-0531 |
| | 18. Salem, Alaa | 713-11-9160 |
| | 19. Zouhair, Abderafai | 713-11-4883 |
| | 20. Zouhair, Aicam | 713-11-6591 |
| | 21. mohamed, mohamed | 713-11-7851 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 9 | D | 05. Abshire, Brandon | 713113369 |
| 3 | D | 06. Barnett, Richard | 713111947 |
| 16 | M | 07. Bilboa, Nico | 713111317 |
| 8 | F | 08. Bolling, Ryan | 713-11-0774 |
| 4 | D | 09. Brown, Ian | 713-11-0537 |
| 6 | D | 10. Carrigan, Todd | 713115935 |
| 11 | M | 11. Christie, Lawrence | 713113007 |
| 2 | D | 12. Contreras, Jonathan | 713119391 |
| F | 13. Garcia, Fernando | 713-11-0016 |
| 19 | M | 14. Hoesel, Korby | 713-11-0540 |
| 18 | M | 15. Jimenez, Arnoldo | 713-11-7867 |
| 20 | D | 16. O'Malley, Ronan | 713119183 |
| F | 17. Pity, Darwin | 713-11-0541 |
| 21 | D | 18. Ridley, Charles | 713116733 |
| M | 19. Rodriguez, Jesus | 713-11-0787 |
| 1 | GK | 20. Sabillon, Luis | 713115625 |
| 13 | F | 21. Tsoukias, Andre | 713-11-4336 |
| 12 | M | 22. Van Delden, Darren | 713119490 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|