| | 02. Beck, Andrew | 713-11-0134 |
| | 03. Berretta, Robert | 713-11-9371 |
| | 04. Eniafe, Jameel | 713-11-9844 |
| | 05. Erazo, Alberto | 713114789 |
| | 06. Evans, Chad | 713-11-8356 |
| | 07. Hedge, Brian | 713-11-7905 |
| | 08. Jeans, Clayton | 713-11-5565 |
| | 09. Johnson, Derek | 713-11-0295 |
| | 10. Krol, Alex | 713-11-0803 |
| | 11. Letona, Carlos | 713-11-7980 |
| | 12. Letona, Jose | 713-11-0102 |
| | 13. Lichtenauer, Matt | 713-11-0510 |
| | 14. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| | 15. Mejias, Jorge | 713-11-0764 |
| | 16. Ovalle, Israel | 713-11-0513 |
| | 17. Pereyra, Eamon | 713-11-0515 |
| | 18. Pfefferle, Karl | 713-11-0252 |
| | 19. Renken, Brandon | 713-11-7900 |
| | 20. Rios, Ronaldo | 713-11-0514 |
| | 21. Scott, Patrick | 713-11-5566 |
| | 22. Shah, Sumit | 713-11-5572 |
| | 23. Sonnier, Chris | 713114841 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 05. Aguilar, Jaime | 713-11-7986 |
| | 06. Arismendi, Andres III | 713-11-7991 |
| | 07. Bahena, Luis | 713-11-1669 |
| | 08. Berg, Aaron | 713-11-7992 |
| | 09. Berte, Larry | 713-11-8220 |
| | 10. Dubay, Andrew | 713-11-4781 |
| | 11. Fisher, Jeremiah | 713-11-4651 |
| | 12. Garcia, Michael | 713-11-7880 |
| | 13. Gutierrez, Mike | 713-11-0364 |
| | 14. Higginbotham, Brad | 713-11-0365 |
| | 15. Lee, Kerry | 713-11-8973 |
| | 16. Markey, Gareth | 713-11-7871 |
| | 17. McCarren, Patrick | 713-11-8996 |
| | 18. Rischan, Keith | 713-11-5439 |
| | 19. Rivera, David | 713-11-4793 |
| | 20. Sukduang, Sayun | 713-11-0362 |
| | 21. Sukduang, Suni | 713-11-0363 |
| | 22. Welker, Kyle | 713-11-8410 |
| | 23. Westerbeck, Erik | 713-11-0830 |
| | 24. Wolford, Shon | 713-11-4762 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|