| | 01. Alvarez, Gaston | 713-11-1529 |
| | 02. Contreras, Roberto | 713114257 |
| | 03. Deolavarria, Carlos | 713-11-0791 |
| | 04. Diaz-Arauzo, Hernando | 713114255 |
| | 05. Diederichs, Alexandre | 713-11-0644 |
| | 06. Domingo, Iker | 713118074 |
| | 07. Escobar, David | 713-11-0205 |
| | 08. Garcia, Alejandro | 713-11-0840 |
| | 09. Gonzales, Alejandro | 713-11-0646 |
| | 10. Hernandez, Jose | 713-11-0642 |
| | 11. Herrera, Cesar | 713115518 |
| | 12. Razmdideh, Gholam | 713110078 |
| | 13. Rioja, Alejandro | 713114024 |
| | 14. Rioja, Patricio | 713115515 |
| | 15. Ruiz, Luis | 713114254 |
| | 16. Ruiz, Mauricio | 713-11-9380 |
| | 17. Sanchez, Jaime | 713119471 |
| | 18. Sanchez, Marco | 713115620 |
| | 19. Severi, Waldemar | 713117917 |
| | 20. Trivino, Jair | 713-11-0687 |
| | 21. Whitten, Guy | 713114452 |
| | 22. Wisnevitz, Mark | 713-11-2151 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 6 | D | 05. Anzueto, Pablo | 713-11-0469 |
| 8 | M | 06. Aveledo, Jornell | 713111685 |
| | 07. Brown, Adam | 713-11-1687 |
| 20 | F | 08. Canales, Oscar | 713-11-4354 |
| 22 | M | 09. Canpusano, Roberto | 713-11-0680 |
| 9 | D | 10. Castillo, Julio | 713-11-9879 |
| 14 | D | 11. Esbona, Jorge | 713-11-9443 |
| 4 | M | 12. Godoy, Leandro | 713-11-9878 |
| 3 | M | 13. Gonzalez, Ulices | 713-11-1021 |
| 19 | M | 14. Herzog, Ben | 713-11-9345 |
| D | 15. Jimenez, Daniel | 713-11-0861 |
| 5 | D | 16. Krautner, Patrick | 713-11-0471 |
| 13 | M | 17. Makow, Michael | 713-11-1060 |
| 2 | D | 18. Maldonado, Robert | 713-11-5525 |
| GK | GK | 19. Nipe, Robert | 713-11-8137 |
| 12 | D | 20. Nyholt, Adam | 713-11-8136 |
| 10 | F | 21. Righetti, Gianmarco | 713-11-0260 |
| 18 | M | 22. Saldierna, Jorge | 713-11-3957 |
| 15 | M | 23. Temores, Cesar | 713-11-0472 |
| 21 | M | 24. Tynyshbayev, Yermek | 713-11-8239 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|