| 3 | D | 05. Barnett, Richard | 713111947 |
| 16 | M | 06. Bilboa, Nico | 713111317 |
| 8 | F | 07. Bolling, Ryan | 713-11-0774 |
| 11 | M | 08. Christie, Lawrence | 713113007 |
| 17 | F | 09. Contreras, Jefferson | 713-11-0538 |
| 2 | D | 10. Contreras, Jonathan | 713119391 |
| 23 | M | 11. Contreras, Josephat | 713-11-0539 |
| 7 | F | 12. Forrester, Neal | 713-11-8164 |
| F | 13. Garcia, Fernando | 713-11-0016 |
| | 14. Lenieu, Humberto | 713110810 |
| | 15. Lucero, Christian | 713110576 |
| 5 | M | 16. Mcleish, Donavan | 713114775 |
| 20 | D | 17. O'Malley, Ronan | 713119183 |
| F | 18. Pity, Darwin | 713-11-0541 |
| | 19. Podskubka, Gabriel | 713118372 |
| 21 | D | 20. Ridley, Charles | 713116733 |
| M | 21. Rodriguez, Jesus | 713-11-0787 |
| D | 22. SRABIAN, JONATHAN | 713-11-0885 |
| 1 | GK | 23. Sabillon, Luis | 713115625 |
| 13 | F | 24. Tsoukias, Andre | 713-11-4336 |
| 12 | M | 25. Van Delden, Darren | 713119490 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 01. Alonso, Carlos | 713-11-5577 |
| | 02. Beck, Andrew | 713-11-0134 |
| | 03. Berretta, Robert | 713-11-9371 |
| | 04. Chukuema-Ogbah, Makuachu | 713-11-7901 |
| | 05. Eniafe, Jameel | 713-11-9844 |
| | 06. Erazo, Alberto | 713114789 |
| | 07. Evans, Chad | 713-11-8356 |
| | 08. Hedge, Brian | 713-11-7905 |
| | 09. Jeans, Clayton | 713-11-5565 |
| | 10. Johnson, Derek | 713-11-0295 |
| | 11. Letona, Carlos | 713-11-7980 |
| | 12. Letona, Jose | 713-11-0102 |
| | 13. Lichtenauer, Matt | 713-11-0510 |
| | 14. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| | 15. Mejias, Jorge | 713-11-0764 |
| | 16. Ogbah, Chimtua | 713-11-8260 |
| | 17. Ovalle, Israel | 713-11-0513 |
| | 18. Patel, Rikesh | 713-11-5573 |
| | 19. Pereyra, Eamon | 713-11-0515 |
| | 20. Pfefferle, Karl | 713-11-0252 |
| | 21. Priesmeyer, Kyle | 713-11-0857 |
| | 22. Renken, Brandon | 713-11-7900 |
| | 23. Scott, Patrick | 713-11-5566 |
| | 24. Shah, Sumit | 713-11-5572 |
| | 25. Sonnier, Chris | 713114841 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|