| 6 | D | 04. Anzueto, Pablo | 713-11-0469 |
| 8 | M | 05. Aveledo, Jornell | 713111685 |
| 23 | M | 06. Brown, Adam | 713-11-1687 |
| 20 | F | 07. Canales, Oscar | 713-11-4354 |
| 22 | M | 08. Canpusano, Roberto | 713-11-0680 |
| D | 09. Castillo, Julio | 713-11-9879 |
| 14 | D | 10. Esbona, Jorge | 713-11-9443 |
| 4 | M | 11. Godoy, Leandro | 713-11-9878 |
| 7 | M | 12. Gomez, Juan | 713-11-3161 |
| 3 | M | 13. Gonzalez, Ulices | 713-11-1021 |
| M | 14. Herzog, Ben | 713-11-9345 |
| 5 | D | 15. Krautner, Patrick | 713-11-0471 |
| 13 | M | 16. Makow, Michael | 713-11-1060 |
| 2 | D | 17. Maldonado, Robert | 713-11-5525 |
| GK | GK | 18. Nipe, Robert | 713-11-8137 |
| 12 | D | 19. Nyholt, Adam | 713-11-8136 |
| 10 | F | 20. Righetti, Gianmarco | 713-11-0260 |
| 18 | M | 21. Saldierna, Jorge | 713-11-3957 |
| 16 | D | 22. Sunar, Murat | 713-11-9451 |
| 15 | M | 23. Temores, Cesar | 713-11-0472 |
| 21 | M | 24. Tynyshbayev, Yermek | 713-11-8239 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 02. Alarcon, Sergio | 713-11-8178 |
| | 03. Avalos, Jorge | 713-11-7650 |
| | 04. Bruce, Roland | 713-11-0511 |
| | 05. Deroam, Steven | 713-11-4796 |
| | 06. Flauteros, Larry | 713-11-4205 |
| | 07. Garriott, John | 713-11-3831 |
| | 08. Hofbauer, Lothar | 713-11-8061 |
| | 09. Hoffman, David | 713-11-5784 |
| | 10. Hombs, James P | 713-11-1996 |
| | 11. Johnson, Scott | 713-11-0546 |
| | 12. Lewis, Keith | 713-11-3745 |
| | 13. Marshall, Dwayne | 713-11-4204 |
| | 14. Morrison, Steven | 713-11-1080 |
| | 15. Mueller, Folko | 713-11-4910 |
| | 16. Nicholls, Mark | 713-11-8311 |
| | 17. O'Suilleabhain, Liam | 713-11-3838 |
| | 18. Penfold, Ian | 713-11-2002 |
| | 19. Riddle, Greg | 713-11-1350 |
| | 20. Schanzenbaecher, Joachim | 713-11-0014 |
| | 21. Strini, Brian | 713-11-4466 |
| | 22. Varela, Ryan | 713-11-1450 |
| | 23. Zouari, Walid | 713-11-0008 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|