| | 06. Alonso, Carlos | 713-11-5577 |
| | 07. Beck, Andrew | 713-11-0134 |
| | 08. Berretta, Robert | 713-11-9371 |
| | 09. Chukuema-Ogbah, Makuachu | 713-11-7901 |
| | 10. Erazo, Alberto | 713114789 |
| | 11. Evans, Chad | 713-11-8356 |
| | 12. Hedge, Brian | 713-11-7905 |
| | 13. Jeans, Clayton | 713-11-5565 |
| | 14. Johnson, Derek | 713-11-0295 |
| | 15. Letona, Carlos | 713-11-7980 |
| | 16. Letona, Jose | 713-11-0102 |
| | 17. Lichtenauer, Matt | 713-11-0510 |
| | 18. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| | 19. Mejias, Jorge | 713-11-0764 |
| | 20. Ovalle, Israel | 713-11-0513 |
| | 21. Patel, Rikesh | 713-11-5573 |
| | 22. Pereyra, Eamon | 713-11-0515 |
| | 23. Priesmeyer, Kyle | 713-11-0857 |
| | 24. Scott, Patrick | 713-11-5566 |
| | 25. Sonnier, Chris | 713114841 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 05. Alavi, Erol | 713-11-1101 |
| | 06. Barahona, Melbin | 713-11-0632 |
| | 07. Fernandez, Salvador | 713-11-0713 |
| | 08. Garcia, Michael | 713-11-8152 |
| | 09. Gashim, Mazen | 713-11-1075 |
| | 10. Gee, Edmond | 713-11-8145 |
| | 11. Gonzales Jr., Felix | 713-11-0023 |
| | 12. Guner, Mustafa | 713111023 |
| | 13. Hernandez, Mardin | 713-11-0156 |
| | 14. Hernandez, Rolando | 713-11-8318 |
| | 15. Kaplan, Hakki | 713113193 |
| | 16. Karakaya, Serhat | 713111026 |
| | 17. Muana, Patrick | 713-11-1171 |
| | 18. Ocampo, Leonardo | 713-11-9274 |
| | 19. Roberts, Jonathan | 713114610 |
| D | 20. Toe, William | 713-11-0794 |
| | 21. Victoria, Andres | 713-11-9712 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|