| | 04. Akuchie, Justice | 713-11-7861 |
| | 05. Alabi, Habeeb | 713-11-0273 |
| | 06. Anyanwu, Wiston | 713-11-0274 |
| | 07. Ayoola, Temilolu | 713-11-0969 |
| | 08. Ayoola, Tolu | 713-11-0961 |
| | 09. Etok, Francis | 713-11-0950 |
| | 10. Fiemawhle, Francis | 713-11-0675 |
| | 11. Iwu, Uzoma | 713-11-7858 |
| | 12. Mudoh, Alphonse | 713-11-0965 |
| | 13. Oddiri, Rotus | 713-11-0277 |
| | 14. Ofili, Okechukwu | 713-11-0955 |
| | 15. Ofurhie, Erhomu | 713-11-7865 |
| | 16. Oguntoyinbo, Oladapo | 713-11-1175 |
| | 17. Omogunsoye, Adewole | 713-11-0951 |
| | 18. Oriabure, James | 713-11-0953 |
| | 19. Otoikhine, Ehis | 713-11-0966 |
| | 20. Otoikhine, Osagie | 713-11-0516 |
| | 21. Peterson, Caleb | 713-11-0276 |
| | 22. Salam, Moshood | 713-11-0676 |
| | 23. Tijani, Mahmood | 713-11-7060 |
| | 24. Ugbeme, Michael | 713-11-7862 |
| | 25. Ujoatu, Okechukwu | 713-11-0959 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 16 | M | 04. Bilboa, Nico | 713111317 |
| 8 | F | 05. Bolling, Ryan | 713-11-0774 |
| 4 | D | 06. Brown, Ian | 713-11-0537 |
| 6 | D | 07. Carrigan, Todd | 713115935 |
| 11 | M | 08. Christie, Lawrence | 713113007 |
| 17 | F | 09. Contreras, Jefferson | 713-11-0538 |
| 2 | D | 10. Contreras, Jonathan | 713119391 |
| 23 | M | 11. Contreras, Josephat | 713-11-0539 |
| 7 | F | 12. Forrester, Neal | 713-11-8164 |
| 25 | F | 13. Garcia, Fernando | 713-11-0016 |
| 19 | M | 14. Hoesel, Korby | 713-11-0540 |
| 24 | M | 15. Lenieu, Humberto | 713110810 |
| 5 | M | 16. Mcleish, Donavan | 713114775 |
| 20 | D | 17. O'Malley, Ronan | 713119183 |
| 26 | F | 18. Pity, Darwin | 713-11-0541 |
| 18 | M | 19. Podskubka, Gabriel | 713118372 |
| 21 | D | 20. Ridley, Charles | 713116733 |
| 14 | M | 21. Rodriguez, Jesus | 713-11-0787 |
| 10 | D | 22. SRABIAN, JONATHAN | 713-11-0885 |
| 1 | GK | 23. Sabillon, Luis | 713115625 |
| 13 | F | 24. Tsoukias, Andre | 713-11-4336 |
| 12 | M | 25. Van Delden, Darren | 713119490 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|