| | 03. Beck, Andrew | 713-11-0134 |
| | 04. Berretta, Robert | 713-11-9371 |
| | 05. Eniafe, Jameel | 713-11-9844 |
| | 06. Erazo, Alberto | 713114789 |
| | 07. Evans, Chad | 713-11-8356 |
| | 08. Hedge, Brian | 713-11-7905 |
| | 09. Jeans, Clayton | 713-11-5565 |
| | 10. Johnson, Derek | 713-11-0295 |
| | 11. Letona, Carlos | 713-11-7980 |
| | 12. Letona, Jose | 713-11-0102 |
| | 13. Lichtenauer, Matt | 713-11-0510 |
| | 14. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| | 15. Mejias, Jorge | 713-11-0764 |
| | 16. Ogbah, Chimtua | 713-11-8260 |
| | 17. Ovalle, Israel | 713-11-0513 |
| | 18. Patel, Rikesh | 713-11-5573 |
| | 19. Pereyra, Eamon | 713-11-0515 |
| | 20. Pfefferle, Karl | 713-11-0252 |
| | 21. Priesmeyer, Kyle | 713-11-0857 |
| | 22. Renken, Brandon | 713-11-7900 |
| | 23. Scott, Patrick | 713-11-5566 |
| | 24. Shah, Sumit | 713-11-5572 |
| | 25. Sonnier, Chris | 713114841 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 6 | D | 04. Anzueto, Pablo | 713-11-0469 |
| 8 | M | 05. Aveledo, Jornell | 713111685 |
| 23 | M | 06. Brown, Adam | 713-11-1687 |
| 20 | F | 07. Canales, Oscar | 713-11-4354 |
| 22 | M | 08. Canpusano, Roberto | 713-11-0680 |
| D | 09. Castillo, Julio | 713-11-9879 |
| 14 | D | 10. Esbona, Jorge | 713-11-9443 |
| 4 | M | 11. Godoy, Leandro | 713-11-9878 |
| 7 | M | 12. Gomez, Juan | 713-11-3161 |
| 3 | M | 13. Gonzalez, Ulices | 713-11-1021 |
| M | 14. Herzog, Ben | 713-11-9345 |
| 9 | D | 15. Jimenez, Daniel | 713-11-0861 |
| 5 | D | 16. Krautner, Patrick | 713-11-0471 |
| 13 | M | 17. Makow, Michael | 713-11-1060 |
| 2 | D | 18. Maldonado, Robert | 713-11-5525 |
| GK | GK | 19. Nipe, Robert | 713-11-8137 |
| 12 | D | 20. Nyholt, Adam | 713-11-8136 |
| 18 | M | 21. Saldierna, Jorge | 713-11-3957 |
| 16 | D | 22. Sunar, Murat | 713-11-9451 |
| 15 | M | 23. Temores, Cesar | 713-11-0472 |
| 21 | M | 24. Tynyshbayev, Yermek | 713-11-8239 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|