| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 3 | M | 08. Carter, Matt | 713-11-9349 |
| 4 | D | 09. Contreras, Felipe | 713-11-4267 |
| 8 | F | 10. Contreras, Peter | 713-11-4085 |
| 17 | M | 11. Court, Randy | 713-11-8300 |
| 14 | D | 12. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| 0 | GK | 13. Ghorbanian, Steven | 713-11-9316 |
| 23 | M | 14. Karagulle, Huseyin | 713119266 |
| 22 | D | 15. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| 11 | M | 16. Klein, Peter | 713-11-0293 |
| 13 | M | 17. Lardi, Brian | 713114207 |
| 18 | D | 18. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| 19 | M | 19. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| 5 | D | 20. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| 21 | D | 21. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| 12 | F | 22. Strawn, James | 713-11-4525 |
| 7 | D | 23. Trammel, Eric | 713-11-9350 |
| 9 | F | 24. Yarida, Paul | 713-11-4395 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 05. Adreon, Joseph | 713-11-0248 |
| | 06. Blazei, Danny | 713-11-0423 |
| | 07. Breese, Elliott | 713-11-0424 |
| 23 | D | 08. Brown, Richard | 713-11-0425 |
| | 09. Davenport, Stephen | 713-11-0232 |
| | 10. Edwards, Chris | 713-11-0427 |
| 9 | | 11. Karlin, Mike | 713-11-0243 |
| | 12. Kerger, Django | 713-11-0145 |
| | 13. Knowles, Matthew | 713-11-0244 |
| | 14. Menegaz, Pete | 713-11-0234 |
| | 15. Morgan, Ainsley | 713-11-0428 |
| | 16. Nasseri, Collin | 713-11-0429 |
| | 17. Siaotong, Rocky | 713-11-0241 |
| | 18. Turner, Kelley | 713-11-0239 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|