| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Andrade, Alonso | 713-11-7795 |
| | 05. Caeiro, Juan | 713-11-7798 |
| | 06. Calderon, Marco | 713-11-0356 |
| | 07. Cruz, Oscar | 713-11-0354 |
| | 08. Deras, Juan | 713-11-0355 |
| | 09. Feletin, Arnaud | 713118148 |
| | 10. Gago, Esteban | 713-11-1227 |
| | 11. Garcia, Jose | 713-11-7693 |
| | 12. Garza, Ernesto | 713-11-1056 |
| | 13. Hermosillo, Andres | 713-11-0265 |
| | 14. Jones, Peter | 713118353 |
| | 15. Louet, Jean | 713117786 |
| | 16. Millan, Alexander | 713-11-0352 |
| | 17. Panter, Samuel | 713-11-0353 |
| | 18. Sisso, Carlos | 713-11-7803 |
| | 19. Tapia, Hugo | 713119289 |
| | 20. Valdivia, Luis | 713111702 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 3 | M | 03. Carter, Matt | 713-11-9349 |
| 20 | F | 04. Connor, Matt | 713117788 |
| 4 | D | 05. Contreras, Felipe | 713-11-4267 |
| 8 | F | 06. Contreras, Peter | 713-11-4085 |
| 17 | M | 07. Court, Randy | 713-11-8300 |
| 2 | D | 08. Edmundson, Stephen | 713-11-1478 |
| 14 | D | 09. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| 0 | GK | 10. Ghorbanian, Steven | 713-11-9316 |
| 1 | M | 11. Guzman, Saul | 713114905 |
| 15 | F | 12. Johnson, Leigh | 713-11-0463 |
| 23 | M | 13. Karagulle, Huseyin | 713119266 |
| 22 | D | 14. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| 11 | M | 15. Klein, Peter | 713-11-0293 |
| 13 | M | 16. Lardi, Brian | 713114207 |
| 18 | D | 17. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| 19 | M | 18. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| 5 | D | 19. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| 21 | D | 20. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| 12 | F | 21. Strawn, James | 713-11-4525 |
| 6 | D | 22. Szafran, Mark | 713-11-0464 |
| 7 | D | 23. Trammel, Eric | 713-11-9350 |
| 00 | GK | 24. Wilkerson, Kevin | 713-11-9351 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|