| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| M | 02. AKOK, AKOK | 713-11-0318 |
| GK | 03. ALLNATT JR, ROBERT | 713120149 |
| 10 | M | 04. AMRON, ALI | 713-11-1747 |
| F | 05. AMRON, JAMAIL | 713113054 |
| M | 06. ANDERSON, MATT | 713-11-0688 |
| M | 07. ASAF, GREG | 713-11-0208 |
| D | 08. AVELLANEDA, JOEL | 713111435 |
| D | 09. AVILES, MANUEL | 713-11-0323 |
| M | 10. BATTISTINI, PIERO | 713-11-0700 |
| M | 11. DADZIE, PAUL | 713-11-8392 |
| D | 12. DARVISHI, KAMAL | 713111755 |
| D | 13. ESCALANTE, TOMAS | 713-11-0166 |
| M | 14. GREELEY, KYLE | 713-11-0690 |
| M | 15. HASELDEN, ADAM | 713110164 |
| | 16. JALLAH, LORENZO | 713-11-0701 |
| | 17. Johnson, Terrence | 713-11-0689 |
| M | 18. KATOUZIAN, HASSAN | 713-11-7059 |
| M | 19. KOULDIATI, MAHAMADOU | 713-11-0213 |
| GK | 20. MATA, ASMEL | 713-11-0321 |
| D | 21. NOLASCO, RUDY | 713-11-0444 |
| D | 22. NOVOTNY, GABE | 713110165 |
| F | 23. PUNA, ADILSON | 713110162 |
| | 24. ROCHA, MARK | 713-11-0216 |
| M | 25. SALIHU, MUSA | 713-11-0320 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 03. Bence, Ryan | 713-11-0144 |
| | 04. Blazei, Danny | 713-11-0423 |
| | 05. Breese, Elliott | 713-11-0424 |
| 23 | D | 06. Brown, Richard | 713-11-0425 |
| | 07. Davenport, Stephen | 713-11-0232 |
| | 08. Edwards, Chris | 713-11-0427 |
| 9 | | 09. Karlin, Mike | 713-11-0243 |
| | 10. Menegaz, Pete | 713-11-0234 |
| | 11. Morgan, Ainsley | 713-11-0428 |
| | 12. Nasseri, Collin | 713-11-0429 |
| | 13. Nasseri, Fugita | 713-11-0238 |
| | 14. Poyet-Smith, Greg | 713-11-0133 |
| | 15. Siaotong, Rocky | 713-11-0241 |
| 2 | D | 16. Spruce, Elliott | 713-11-0235 |
| | 17. Turner, Kelley | 713-11-0239 |
| | 18. Yardley, John | 713-11-0430 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|