| 3 | M | 01. Carter, Matt | 713-11-9349 |
| 20 | F | 02. Connor, Matt | 713117788 |
| 4 | D | 03. Contreras, Felipe | 713-11-4267 |
| 8 | F | 04. Contreras, Peter | 713-11-4085 |
| 17 | M | 05. Court, Randy | 713-11-8300 |
| 2 | D | 06. Edmundson, Stephen | 713-11-1478 |
| 14 | D | 07. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| 1 | M | 08. Guzman, Saul | 713114905 |
| 15 | F | 09. Johnson, Leigh | 713-11-0463 |
| 23 | M | 10. Karagulle, Huseyin | 713119266 |
| 22 | D | 11. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| 11 | M | 12. Klein, Peter | 713-11-0293 |
| 13 | M | 13. Lardi, Brian | 713114207 |
| 18 | D | 14. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| 10 | M | 15. Marmolejo, Joe | 713-11-9986 |
| 19 | M | 16. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| 5 | D | 17. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| 0 | GK | 18. Rouge, Nicholas | 713-11-0778 |
| 21 | D | 19. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| 12 | F | 20. Strawn, James | 713-11-4525 |
| 6 | D | 21. Szafran, Mark | 713-11-0464 |
| 7 | D | 22. Trammel, Eric | 713-11-9350 |
| 00 | GK | 23. Wilkerson, Kevin | 713-11-9351 |
| 9 | F | 24. Yarida, Paul | 713-11-4395 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| M | 04. AKOK, AKOK | 713-11-0319 |
| 10 | M | 05. AMRON, ALI | 713-11-1747 |
| F | 06. AMRON, JAMAIL | 713113054 |
| M | 07. ANDERSON, MATT | 713-11-0688 |
| M | 08. ASAF, GREG | 713-11-0208 |
| D | 09. AVELLANEDA, JOEL | 713111435 |
| D | 10. AVILES, MANUEL | 713-11-0323 |
| M | 11. BATTISTINI, PIERO | 713-11-0700 |
| M | 12. DADZIE, PAUL | 713-11-8392 |
| D | 13. DARVISHI, KAMAL | 713111755 |
| D | 14. ESCALANTE, TOMAS | 713-11-0166 |
| M | 15. HASELDEN, ADAM | 713110164 |
| M | 16. JALLAH, LORENZO | 713-11-0701 |
| M | 17. JOHNSON, TERRENCE | 713-11-0689 |
| 15 | M | 18. KATOUZIAN, HASSAN | 713-11-7059 |
| GK | 19. MATA, ASMEL | 713-11-0321 |
| D | 20. NOLASCO, RUDY | 713-11-0444 |
| D | 21. NOVOTNY, GABE | 713110165 |
| D | 22. ROCHA, MARK | 713-11-0216 |
| M | 23. SALIHU, MUSA | 713-11-0320 |
| 14 | D | 24. WILSON, PAT | 713110150 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|