| | 02. Bence, Ryan | 713-11-0144 |
| | 03. Blazei, Danny | 713-11-0423 |
| | 04. Breese, Elliott | 713-11-0424 |
| 23 | D | 05. Brown, Richard | 713-11-0425 |
| | 06. Davenport, Stephen | 713-11-0232 |
| | 07. Edwards, Chris | 713-11-0427 |
| 9 | | 08. Karlin, Mike | 713-11-0243 |
| | 09. Kerger, Django | 713-11-0145 |
| | 10. Knowles, Matthew | 713-11-0244 |
| | 11. Menegaz, Pete | 713-11-0234 |
| | 12. Morgan, Ainsley | 713-11-0428 |
| | 13. Nasseri, Collin | 713-11-0429 |
| | 14. Nasseri, Fugita | 713-11-0238 |
| | 15. Poyet-Smith, Greg | 713-11-0133 |
| | 16. Siaotong, Rocky | 713-11-0241 |
| | 17. Turner, Kelley | 713-11-0239 |
| | 18. Yardley, John | 713-11-0430 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 3 | M | 01. Carter, Matt | 713-11-9349 |
| 20 | F | 02. Connor, Matt | 713117788 |
| 4 | D | 03. Contreras, Felipe | 713-11-4267 |
| 8 | F | 04. Contreras, Peter | 713-11-4085 |
| 17 | M | 05. Court, Randy | 713-11-8300 |
| 2 | D | 06. Edmundson, Stephen | 713-11-1478 |
| 14 | D | 07. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| 1 | M | 08. Guzman, Saul | 713114905 |
| 15 | F | 09. Johnson, Leigh | 713-11-0463 |
| 23 | M | 10. Karagulle, Huseyin | 713119266 |
| 22 | D | 11. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| 11 | M | 12. Klein, Peter | 713-11-0293 |
| 13 | M | 13. Lardi, Brian | 713114207 |
| 18 | D | 14. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| 10 | M | 15. Marmolejo, Joe | 713-11-9986 |
| 19 | M | 16. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| 5 | D | 17. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| 0 | GK | 18. Rouge, Nicholas | 713-11-0778 |
| 21 | D | 19. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| 12 | F | 20. Strawn, James | 713-11-4525 |
| 6 | D | 21. Szafran, Mark | 713-11-0464 |
| 7 | D | 22. Trammel, Eric | 713-11-9350 |
| 00 | GK | 23. Wilkerson, Kevin | 713-11-9351 |
| 9 | F | 24. Yarida, Paul | 713-11-4395 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|