| | 03. Blazei, Danny | 713-11-0423 |
| | 04. Breese, Elliott | 713-11-0424 |
| 23 | D | 05. Brown, Richard | 713-11-0425 |
| | 06. Davenport, Stephen | 713-11-0232 |
| | 07. Edwards, Chris | 713-11-0427 |
| 9 | | 08. Karlin, Mike | 713-11-0243 |
| | 09. Kerger, Django | 713-11-0145 |
| | 10. Knowles, Matthew | 713-11-0244 |
| | 11. Menegaz, Pete | 713-11-0234 |
| | 12. Morgan, Ainsley | 713-11-0428 |
| | 13. Nasseri, Collin | 713-11-0429 |
| | 14. Nasseri, Fugita | 713-11-0238 |
| | 15. Poyet-Smith, Greg | 713-11-0133 |
| 2 | D | 16. Spruce, Elliott | 713-11-0235 |
| | 17. Turner, Kelley | 713-11-0239 |
| | 18. Yardley, John | 713-11-0430 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 01. Al-Chatta, Alaa | 713-11-1083 |
| | 02. Alarcon, Enrique | 713111726 |
| | 03. Alsaqeer, Waiel | 713-11-9169 |
| | 04. Anderton, Leigh | 713113606 |
| GK | 05. Astudillo, Miguel | 713-11-0631 |
| | 06. Bastes, Mevlut | 713-11-0370 |
| | 07. Cedillos, Cesar | 713114443 |
| | 08. Dawes, Michael | 713113641 |
| | 09. Ghazal, Mohand | 713111734 |
| | 10. Gulgowski, Paul | 713114445 |
| | 11. Haddad, Faysal | 713111735 |
| | 12. Hemmelgarn, Ryan | 713-11-8253 |
| | 13. Hendricks, Colin | 713-11-1201 |
| | 14. Keyes, Brenden | 713-11-0799 |
| | 15. Magharef, Mohammed | 713-11-8198 |
| | 16. Newell, Arthur | 713118961 |
| | 17. Paz, Emmanuel | 713114969 |
| | 18. Paz, Esteban | 713113654 |
| | 19. Paz, Herbert | 713113653 |
| | 20. Quineche, Luis | 713113032 |
| | 21. Richardson, David | 713-11-7820 |
| | 22. Tibo, Sascha | 713-11-0088 |
| | 23. Wimmer, chris | 713-11-0800 |
| | 24. capelle, Jonathan | 713-11-7829 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|