| 10 | M | 04. AMRON, ALI | 713-11-1747 |
| F | 05. AMRON, JAMAIL | 713113054 |
| M | 06. ANDERSON, MATT | 713-11-0688 |
| M | 07. ASAF, GREG | 713-11-0208 |
| D | 08. AVELLANEDA, JOEL | 713111435 |
| D | 09. AVILES, MANUEL | 713-11-0323 |
| M | 10. BATTISTINI, PIERO | 713-11-0700 |
| M | 11. DADZIE, PAUL | 713-11-8392 |
| D | 12. DARVISHI, KAMAL | 713111755 |
| D | 13. ESCALANTE, TOMAS | 713-11-0166 |
| | 14. Gandomkar, Houman | 713-11-1085 |
| M | 15. HASELDEN, ADAM | 713110164 |
| M | 16. JOHNSON, TERRENCE | 713-11-0689 |
| M | 17. KOULDIATI, MAHAMADOU | 713-11-0213 |
| GK | 18. MATA, ASMEL | 713-11-0321 |
| D | 19. NOLASCO, RUDY | 713-11-0444 |
| F | 20. PUNA, ADILSON | 713110162 |
| D | 21. ROCHA, MARK | 713-11-0216 |
| | 22. Ramos, Edgar | 713-11-7785 |
| M | 23. SALIHU, MUSA | 713-11-0320 |
| F | 24. VANGO, RIFAT | 713-11-0322 |
| 14 | D | 25. WILSON, PAT | 713110150 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 04. Bence, Ryan | 713-11-0144 |
| | 05. Blazei, Danny | 713-11-0423 |
| | 06. Breese, Elliott | 713-11-0424 |
| 23 | D | 07. Brown, Richard | 713-11-0425 |
| | 08. Davenport, Stephen | 713-11-0232 |
| | 09. Edwards, Chris | 713-11-0427 |
| 9 | | 10. Karlin, Mike | 713-11-0243 |
| | 11. Kerger, Django | 713-11-0145 |
| | 12. Menegaz, Pete | 713-11-0234 |
| | 13. Morgan, Ainsley | 713-11-0428 |
| | 14. Nasseri, Collin | 713-11-0429 |
| | 15. Poyet-Smith, Greg | 713-11-0133 |
| | 16. Siaotong, Rocky | 713-11-0241 |
| | 17. Turner, Kelley | 713-11-0239 |
| | 18. Yardley, John | 713-11-0430 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|