| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 05. Ayala, Oscar | 713-11-0340 |
| | 06. Baharloo, Reza | 713-11-1206 |
| | 07. Baharloo, babak | 713113931 |
| | 08. Bonilla, Alexi | 713114931 |
| | 09. Bonilla, Luis | 713-11-0341 |
| | 10. Bonilla, Rogel | 713114383 |
| | 11. Cabrero, Carlos | 713-11-8150 |
| | 12. Cardoza, Carlos | 713-11-0342 |
| | 13. Giannakis, John | 713-11-1293 |
| | 14. Hadady, Reza | 713118975 |
| | 15. Hajifathali, Abby | 713-11-1208 |
| | 16. Kamali, Reza | 713-11-1210 |
| | 17. Michalopoulos, Elias | 713-11-1297 |
| | 18. Psifidis, Dimos | 713-11-1302 |
| | 19. Rodriguez, Edgar | 713-11-8153 |
| | 20. Shahar, Tal | 713-11-0184 |
| | 21. Villeda, Manfredo | 713-11-1164 |
| | 22. Zepeda, Jesus | 713-11-7847 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 20 | F | 03. Connor, Matt | 713117788 |
| 4 | D | 04. Contreras, Felipe | 713-11-4267 |
| 8 | F | 05. Contreras, Peter | 713-11-4085 |
| 2 | D | 06. Edmundson, Stephen | 713-11-1478 |
| 14 | D | 07. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| 0 | GK | 08. Ghorbanian, Steven | 713-11-9316 |
| 1 | M | 09. Guzman, Saul | 713114905 |
| 15 | F | 10. Johnson, Leigh | 713-11-0463 |
| 23 | M | 11. Karagulle, Huseyin | 713119266 |
| 22 | D | 12. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| 11 | M | 13. Klein, Peter | 713-11-0293 |
| 13 | M | 14. Lardi, Brian | 713114207 |
| 18 | D | 15. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| 10 | M | 16. Marmolejo, Joe | 713-11-9986 |
| 19 | M | 17. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| 5 | D | 18. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| 21 | D | 19. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| 12 | F | 20. Strawn, James | 713-11-4525 |
| 6 | D | 21. Szafran, Mark | 713-11-0464 |
| 7 | D | 22. Trammel, Eric | 713-11-9350 |
| 00 | GK | 23. Wilkerson, Kevin | 713-11-9351 |
| 9 | F | 24. Yarida, Paul | 713-11-4395 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|