| | 04. Bence, Ryan | 713-11-0144 |
| | 05. Blazei, Danny | 713-11-0423 |
| | 06. Breese, Elliott | 713-11-0424 |
| 23 | D | 07. Brown, Richard | 713-11-0425 |
| | 08. Davenport, Stephen | 713-11-0232 |
| | 09. Edwards, Chris | 713-11-0427 |
| 9 | | 10. Karlin, Mike | 713-11-0243 |
| | 11. Kerger, Django | 713-11-0145 |
| | 12. Menegaz, Pete | 713-11-0234 |
| | 13. Morgan, Ainsley | 713-11-0428 |
| | 14. Nasseri, Collin | 713-11-0429 |
| | 15. Poyet-Smith, Greg | 713-11-0133 |
| | 16. Siaotong, Rocky | 713-11-0241 |
| | 17. Turner, Kelley | 713-11-0239 |
| | 18. Yardley, John | 713-11-0430 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| M | 03. Aguilar, Jonathon | 713115137 |
| F | 04. Blackwell, Jason | 713-11-0505 |
| M | 05. Cardenas, Jaer | 713119306 |
| GK | 06. Crespo, John | 713112058 |
| | 07. Dobrzywski, Maciej | 713-11-8053 |
| F | 08. Groba, Jon | 713111342 |
| M | 09. Hamilton, Edward | 713-11-0508 |
| | 10. Helmer, Daniel | 713-11-0821 |
| D | 11. McLaughlin, Mike | 713111343 |
| M | 12. Medors, Chad | 713111345 |
| D | 13. Rice, Daniel | 713-11-0506 |
| D | 14. Schulze, Steven | 713-11-0058 |
| M | 15. Stout, Michael | 713-11-4724 |
| D | 16. Stout, Thomas | 713114725 |
| F | 17. Wakefield, Chris | 713115481 |
| D | 18. Wakefield, David | 713113672 |
| M | 19. Yassin, Tahir | 713-11-0674 |
| GK | 20. Zimbeck, Todd | 713111356 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|