| M | 01. Aguilar, Jonathon | 713115137 |
| F | 02. Blackwell, Jason | 713-11-0505 |
| M | 03. Cardenas, Jaer | 713119306 |
| GK | 04. Crespo, John | 713112058 |
| | 05. Dobrzywski, Maciej | 713-11-8053 |
| F | 06. Gloyd, Chris | 713114630 |
| F | 07. Groba, Jon | 713111342 |
| M | 08. Hamilton, Edward | 713-11-0508 |
| | 09. Helmer, Daniel | 713-11-0821 |
| M | 10. Leger, Kohl | 713-11-0507 |
| D | 11. McLaughlin, Mike | 713111343 |
| M | 12. Medors, Chad | 713111345 |
| D | 13. Rice, Daniel | 713-11-0506 |
| D | 14. Schulze, Steven | 713-11-0058 |
| M | 15. Stout, Michael | 713-11-4724 |
| D | 16. Stout, Thomas | 713114725 |
| F | 17. Wakefield, Chris | 713115481 |
| D | 18. Wakefield, David | 713113672 |
| M | 19. Yassin, Tahir | 713-11-0674 |
| GK | 20. Zimbeck, Todd | 713111356 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 3 | M | 05. Carter, Matt | 713-11-9349 |
| 20 | F | 06. Connor, Matt | 713117788 |
| 4 | D | 07. Contreras, Felipe | 713-11-4267 |
| 17 | M | 08. Court, Randy | 713-11-8300 |
| | 09. Cranford, Joseph | 713-11-7776 |
| 2 | D | 10. Edmundson, Stephen | 713-11-1478 |
| 14 | D | 11. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| 1 | M | 12. Guzman, Saul | 713114905 |
| 23 | M | 13. Karagulle, Huseyin | 713119266 |
| 22 | D | 14. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| 11 | M | 15. Klein, Peter | 713-11-0293 |
| 18 | D | 16. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| 19 | M | 17. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| 5 | D | 18. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| 0 | GK | 19. Rouge, Nicholas | 713-11-0778 |
| 21 | D | 20. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| 12 | F | 21. Strawn, James | 713-11-4525 |
| 6 | D | 22. Szafran, Mark | 713-11-0464 |
| 7 | D | 23. Trammel, Eric | 713-11-9350 |
| 00 | GK | 24. Wilkerson, Kevin | 713-11-9351 |
| 9 | F | 25. Yarida, Paul | 713-11-4395 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|