| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 4 | D | 05. Carangui, Juan | 713-11-1452 |
| | 06. FLORES, WALTER | 713-11-7864 |
| D | 07. GUASCO, ALEJANDRO | 713-11-0759 |
| | 08. González, Lenin | 713-11-1453 |
| | 09. Jara, Ivan | 713-11-1454 |
| F | 10. LOPEZ, JOSE | 713-11-0655 |
| D | 11. MARQUEZ, GILBERTO | 713-11-0349 |
| | 12. Martinez, Eric | 713-11-3067 |
| GK | 13. Mendoza, Gerardo | 713-11-0350 |
| D | 14. NIAKIAN, ERIC | 713-11-0654 |
| | 15. Ordonez, Oscar | 713-11-5653 |
| | 16. PEREZ, DIEGO | 713-11-7860 |
| | 17. RODAS, PABLO | 713-11-7766 |
| | 18. Ruiz, Carlos | 713-11-4363 |
| | 19. Ruiz, Jaime | 713-11-7701 |
| | 20. Ruiz, Saul | 713-11-1455 |
| | 21. VELEZ, JAIME | 713-11-9230 |
| GK | 22. Velez, Jaime | 713-11-1459 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 02. Arguelles, Jorge | 713-11-4645 |
| | 03. Castellanos, Christian | 713-11-8332 |
| | 04. Fernandez, Antonio | 713-11-0716 |
| | 05. Fernandez, Jimmy | 713-11-5779 |
| | 06. Guardia, Jose | 713-11-1186 |
| | 07. Guardia, Norman | 713-11-7518 |
| | 08. Gutierrez, Milton | 713-11-5774 |
| | 09. Gutierrez, Remberto Franz | 713-11-1017 |
| | 10. Helguero, Miguel | 713-11-4530 |
| | 11. Leyva, Maikel | 713-11-0715 |
| | 12. Ordonez, Miguel | 713-11-3818 |
| | 13. Suarez, Eduardo | 713-11-4409 |
| | 14. Terrazas, Hugo | 713-11-3076 |
| | 15. Torrico, Walter | 713-11-1193 |
| | 16. Valencia, Juan | 713-11-1194 |
| | 17. Zambrana, Julio | 713-11-5588 |
| M | 18. doan, jasin | 713-11-0501 |
| | 19. gutierrez, fernando | 713-11-0005 |
| | 20. patino, mario | 713-11-0231 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|