| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| F | 04. Andrade, Edgar | 713-11-3025 |
| 4 | D | 05. Carangui, Juan | 713-11-1452 |
| | 06. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| D | 07. GUASCO, ALEJANDRO | 713-11-0759 |
| | 08. González, Lenin | 713-11-1453 |
| | 09. Jara, Ivan | 713-11-1454 |
| D | 10. MARQUEZ, GILBERTO | 713-11-0349 |
| M | 11. MOZARIEGO, DOUGLAS | 713-11-0758 |
| | 12. Martinez, Eric | 713-11-3067 |
| GK | 13. Mendoza, Gerardo | 713-11-0350 |
| D | 14. NIAKIAN, ERIC | 713-11-0654 |
| | 15. Ordonez, Carlos | 713-11-7846 |
| | 16. Ordonez, Oscar | 713-11-5653 |
| | 17. PEREZ, DIEGO | 713-11-7860 |
| | 18. RODAS, PABLO | 713-11-7766 |
| | 19. Ruiz, Carlos | 713-11-4363 |
| | 20. Ruiz, Saul | 713-11-1455 |
| | 21. VELEZ, JAIME | 713-11-9230 |
| GK | 22. Velez, Jaime | 713-11-1459 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Andrade, Bruno | 713-11-7711 |
| | 05. Bennett, Matt | 713-11-0574 |
| | 06. Culver, Eric | 713-11-0575 |
| | 07. Diklic, Vladimir | 713-11-5382 |
| | 08. Hernandez, Sammy | 713-11-8342 |
| | 09. Larkin, Michael | 713-11-2097 |
| | 10. Lucero, Cristian | 713-11-0576 |
| | 11. Molina, Wilfred | 713-11-0781 |
| | 12. Nuzzie, Lewis | 713-11-0577 |
| | 13. Peterson, Colin | 713-11-0578 |
| | 14. Podskubka, Gabriel | 713118372 |
| | 15. Rojas, Andres | 713-11-5697 |
| | 16. Romero, Marvin | 713-11-0579 |
| | 17. Romero, Saul | 713-11-2108 |
| | 18. Steele, Ed | 713-11-8182 |
| | 19. Torres, J | 713-11-0580 |
| | 20. ye, xiaofeng | 713119930 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|