| | 04. Arguelles, Jorge | 713-11-4645 |
| | 05. Castellanos, Christian | 713-11-8332 |
| | 06. Diaz-Ayala, Oscar | 713-11-8178 |
| | 07. Fernandez, Antonio | 713-11-0716 |
| | 08. Guardia, Jose | 713-11-1186 |
| | 09. Guardia, Norman | 713-11-7518 |
| | 10. Gutierrez, Milton | 713-11-5774 |
| | 11. Gutierrez, Remberto Franz | 713-11-1017 |
| | 12. Helguero, Miguel | 713-11-4530 |
| | 13. Leyva, Maikel | 713-11-0715 |
| | 14. Ordonez, Miguel | 713-11-3818 |
| | 15. Suarez, Eduardo | 713-11-4409 |
| | 16. Terrazas, Hugo | 713-11-3076 |
| | 17. Valencia, Juan | 713-11-1194 |
| | 18. Zambrana, Julio | 713-11-5588 |
| M | 19. doan, jasin | 713-11-0501 |
| | 20. gutierrez, fernando | 713-11-0005 |
| D | 21. hurtado, deyvi | 713-11-0902 |
| GK | 22. lopez, javier | 713-11-0903 |
| | 23. patino, mario | 713-11-0231 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| F | 02. Andrade, Edgar | 713-11-3025 |
| 4 | D | 03. Carangui, Juan | 713-11-1452 |
| | 04. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| | 05. FLORES, WALTER | 713-11-7864 |
| D | 06. GUASCO, ALEJANDRO | 713-11-0759 |
| | 07. González, Lenin | 713-11-1453 |
| F | 08. JARA, DAVID | 713-11-0872 |
| | 09. Jara, Ivan | 713-11-1454 |
| F | 10. LOPEZ, JOSE | 713-11-0655 |
| D | 11. MARQUEZ, GILBERTO | 713-11-0349 |
| M | 12. MOZARIEGO, DOUGLAS | 713-11-0758 |
| | 13. Martinez, Eric | 713-11-3067 |
| GK | 14. Mendoza, Gerardo | 713-11-0350 |
| D | 15. NIAKIAN, ERIC | 713-11-0654 |
| | 16. Ordonez, Carlos | 713-11-7846 |
| | 17. PEREZ, DIEGO | 713-11-7860 |
| | 18. RODAS, PABLO | 713-11-7766 |
| | 19. Ruiz, Carlos | 713-11-4363 |
| | 20. Ruiz, Jaime | 713-11-7701 |
| | 21. Ruiz, Saul | 713-11-1455 |
| | 22. VELEZ, JAIME | 713-11-9230 |
| GK | 23. Velez, Jaime | 713-11-1459 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|