| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 06. Allen, Elton | 713-11-0400 |
| | 07. Avsar, Vejdi | 713-11-4132 |
| | 08. BLAKE, MATHEW | 713-11-4837 |
| | 09. COWIN, TODD | 713-11-8063 |
| | 10. Cooper, Jon | 713-11-0402 |
| | 11. Copland, Jonathan | 713-11-0403 |
| | 12. DOHERTY, NEIL | 713-11-7674 |
| | 13. DOYLE, JOHN | 713-11-5785 |
| | 14. Hunt, Dayne | 713-11-3961 |
| | 15. LEE, STEPHEN | 713-11-3840 |
| | 16. Lee, Stan | 713-11-0401 |
| | 17. MCCRORY, NEIL | 713-11-6771 |
| | 18. MCGREGOR, RICHARD | 713-11-1999 |
| | 19. OLAVESEN, PAAL | 713-11-7675 |
| | 20. PHILLIPS, DAN | 713-11-2003 |
| | 21. POSTLETHWAITE, JOHN | 713-11-2126 |
| | 22. REID, JAMES | 713-11-4515 |
| | 23. STRIKE, NIGEL | 713-11-2008 |
| | 24. TRAIL, DOUGLAS | 713-11-8062 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 05. Castellanos, Jesus | 713-11-0733 |
| | 06. Erazo, Andres | 713-11-8334 |
| | 07. Escobar, Osmin | 713-11-8335 |
| | 08. Flores, Oscar | 713-11-8261 |
| | 09. Gowda, Anantha | 713-11-0480 |
| | 10. Isaac, Danny | 713-11-0105 |
| | 11. Jandjel, Gregory | 713116770 |
| | 12. Lee, Cody | 713-11-0481 |
| | 13. Melendez, Emilio | 713-11-0206 |
| | 14. Montiel, Roberto | 713-11-7576 |
| | 15. Portales, Osiel | 713-11-0482 |
| | 16. Urbina, Camilo | 713-11-7575 |
| | 17. Urbina, Leonel | 713-11-7574 |
| | 18. Uriegas, Sr, Fidel | 713-11-9899 |
| | 19. Villafuerte, Marco | 713-11-0484 |
| | 20. Villalobos, Hugo | 713-11-0483 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|