| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 1 | GK | 04. Alavi, Pouya | 713-11-0581 |
| 11 | F | 05. Arvelo, Angel | 713-11-0583 |
| D | 06. Chepelev, Vladimir | 713-11-7782 |
| 4 | D | 07. Gandomkar, Arjang | 713-11-0584 |
| 8 | F | 08. Gandomkar, Houman | 713-11-1085 |
| 21 | D | 09. Ghane, Nima | 713-11-0585 |
| 32 | D | 10. Gillespie, Scott | 713-11-0586 |
| | 11. Hoover, Martin | 713-11-8337 |
| 13 | M | 12. Kelly, Anthony | 713-11-0587 |
| M | 13. Lopez, Rafael | 713115629 |
| 19 | D | 14. Merikh, Ali | 713-11-0634 |
| 14 | F | 15. Nikravan, Farshid | 713113901 |
| M | 16. Raisi, Farshad | 713-11-0588 |
| 12 | D | 17. Ramos, Edgar | 713-11-7785 |
| 22 | GK | 18. Seerally, Abdus Salam | 713-11-0590 |
| 17 | M | 19. Shafipour, Farshad | 713-278-1721 |
| 2 | D | 20. Shafipour, Foad | 713-11-0591 |
| 5 | D | 21. Tirgar, Tirdad | 713-11-0682 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 14 | F | 06. Alexander, Arthur | 713-11-0311 |
| 9 | F | 07. Chavez, Mauricio | 713-11-4718 |
| 1 | GK | 08. DE LA ROSA, Sergio | 713-11-9404 |
| 19 | D | 09. Delgado, Armando | 713-11-7692 |
| 11 | M | 10. Farah, Fernand | 713-11-4155 |
| 12 | D | 11. Gomez, Luis | 713-11-9094 |
| 15 | F | 12. Gonzalez, Jose | 713-11-0696 |
| 13 | D | 13. Hanson, Travis | 713-11-7604 |
| M | 14. LaCorte, Erick | 713-11-0727 |
| 16 | M | 15. Manning-Tano, Edwin | 713-11-4299 |
| 10 | M | 16. Roji, Guillermo | 713-11-3911 |
| 5 | M | 17. Ruiz, Humberto | 713-11-0395 |
| 8 | D | 18. Still, Patrick | 713-11-7685 |
| 2 | D | 19. Toledano, Kevin | 713-11-4153 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|