| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 06. Allen, Elton | 713-11-0400 |
| | 07. BLAKE, MATHEW | 713-11-4837 |
| | 08. COWIN, TODD | 713-11-8063 |
| | 09. Cooper, Jon | 713-11-0402 |
| | 10. Copland, Jonathan | 713-11-0403 |
| | 11. DOHERTY, NEIL | 713-11-7674 |
| | 12. DOYLE, JOHN | 713-11-5785 |
| | 13. HIGGINBOTHAM, KEITH | 713-11-3835 |
| | 14. Hunt, Dayne | 713-11-3961 |
| | 15. LEE, STEPHEN | 713-11-3840 |
| | 16. Lee, Stan | 713-11-0401 |
| | 17. MCCRORY, NEIL | 713-11-6771 |
| | 18. MCGREGOR, RICHARD | 713-11-1999 |
| | 19. OLAVESEN, PAAL | 713-11-7675 |
| | 20. POSTLETHWAITE, JOHN | 713-11-2126 |
| | 21. REID, JAMES | 713-11-4515 |
| | 22. SUTHERLAND, TOMMY | 713-11-0705 |
| | 23. TRAIL, DOUGLAS | 713-11-8062 |
| | 24. VAN DEN HARK, JORIS | 713-11-7671 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 14 | F | 07. Alexander, Arthur | 713-11-0311 |
| 1 | GK | 08. DE LA ROSA, Sergio | 713-11-9404 |
| 19 | D | 09. Delgado, Armando | 713-11-7692 |
| 11 | M | 10. Farah, Fernand | 713-11-4155 |
| 3 | F | 11. Gilmore, Brandon | 713-11-1058 |
| 12 | D | 12. Gomez, Luis | 713-11-9094 |
| 15 | F | 13. Gonzalez, Jose | 713-11-0696 |
| 13 | D | 14. Hanson, Travis | 713-11-7604 |
| 16 | M | 15. Manning-Tano, Edwin | 713-11-4299 |
| | 16. Martinez, Johnny | 713-11-9095 |
| 10 | M | 17. Roji, Guillermo | 713-11-3911 |
| 5 | M | 18. Ruiz, Humberto | 713-11-0395 |
| 8 | D | 19. Still, Patrick | 713-11-7685 |
| 2 | D | 20. Toledano, Kevin | 713-11-4153 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|