| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 06. Allen, Elton | 713-11-0400 |
| | 07. Avsar, Vejdi | 713-11-4132 |
| | 08. BLAKE, MATHEW | 713-11-4837 |
| | 09. COWIN, TODD | 713-11-8063 |
| | 10. Cooper, Jon | 713-11-0402 |
| | 11. Copland, Jonathan | 713-11-0403 |
| | 12. DOHERTY, NEIL | 713-11-7674 |
| | 13. DOYLE, JOHN | 713-11-5785 |
| | 14. HIGGINBOTHAM, KEITH | 713-11-3835 |
| | 15. Hunt, Dayne | 713-11-3961 |
| | 16. MCGREGOR, RICHARD | 713-11-1999 |
| | 17. OGARA, TIMOTHY | 713-11-3968 |
| | 18. OLAVESEN, PAAL | 713-11-7675 |
| | 19. POSTLETHWAITE, JOHN | 713-11-2126 |
| | 20. REID, JAMES | 713-11-4515 |
| | 21. STRIKE, NIGEL | 713-11-2008 |
| | 22. SUTHERLAND, TOMMY | 713-11-0705 |
| | 23. TRAIL, DOUGLAS | 713-11-8062 |
| | 24. VAN DEN HARK, JORIS | 713-11-7671 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Brown, Adam | 713111687 |
| | 05. Carmona, Alex | 713-11-0545 |
| | 06. Collmer, Mark | 713111689 |
| D | 07. Davenport, Fulton | 713114730 |
| | 08. Davis, Kevin | 713111690 |
| | 09. Donis, Federico | 713-11-0809 |
| | 10. Elias, Juan | 713119895 |
| | 11. Fernandez, Warner | 713-11-0711 |
| | 12. Garcia, Miguel | 713113066 |
| | 13. Guerra, Rafael | 713112116 |
| | 14. King, Michael | 713-11-0542 |
| | 15. Leitner, James | 713-11-0543 |
| | 16. Madrid, Fernando | 713-11-0544 |
| | 17. Moreno, Roman | 713-11-1155 |
| | 18. Moreno, Roman | 713-11-0751 |
| | 19. Nhan, Thinh | 713-11-0663 |
| GK | 20. Perez, Julian | 713-11-0664 |
| | 21. Plancarte, Fermin | 713-11-9996 |
| | 22. Smith, Jamie | 713113663 |
| | 23. Springob, Tarn | 713111507 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|