| D | 01. Alavi, Pouya | 713-11-0581 |
| F | 02. Anooshahr, Mehdi | 713-11-0582 |
| F | 03. Arvelo, Angel | 713-11-0583 |
| M | 04. Chepelev, Vladimir | 713-11-7782 |
| D | 05. Gandomkar, Arjang | 713-11-0584 |
| F | 06. Gandomkar, Houman | 713-11-1085 |
| D | 07. Ghane, Nima | 713-11-0585 |
| D | 08. Gillespie, Scott | 713-11-0586 |
| F | 09. Hoover, Martin | 713-11-8337 |
| M | 10. Kamali, Behnam | 713111224 |
| F | 11. Kamoune, Zakaria | 713-11-0013 |
| M | 12. Kelly, Anthony | 713-11-0587 |
| M | 13. Lopez, Rafael | 713115629 |
| GK | 14. Martinez, Ruben | 713-11-0841 |
| D | 15. Merikh, Ali | 713-11-0634 |
| M | 16. Raisi, Farshad | 713-11-0588 |
| D | 17. Ramos, Edgar | 713-11-7785 |
| D | 18. Ranjbar, Navid | 713-11-0589 |
| M | 19. Shafipour, Farshad | 713-11-1721 |
| D | 20. Shafipour, Foad | 713-11-0591 |
| D | 21. Tirgar, Tirdad | 713-11-0682 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 04. Angove-Rogers, Adrian | 713-11-2111 |
| | 05. Billeaud, Phillip | 713-11-1651 |
| | 06. Bond, Tyler | 713-11-9468 |
| | 07. Bryan, Phillip | 713-11-7832 |
| | 08. Bryan, Warren | 713-11-7835 |
| | 09. Castillo, Miguel | 713-11-0659 |
| | 10. Cossani, Daniel | 713-11-4647 |
| | 11. Crow, Marshall | 713-11-1092 |
| | 12. Djimde, Mamadou | 713-11-1298 |
| | 13. Duque, Diego | 713-11-2115 |
| | 14. Ellingsen, Oivind | 713-11-2092 |
| | 15. Ford, Peter | 713-11-8168 |
| M | 16. Jaundoo, Andre | 713-11-0498 |
| | 17. Johnson, Jason | 713-11-1481 |
| | 18. Proano, Guillermo | 713-11-8059 |
| | 19. Rooney, Sean | 713-111661 |
| | 20. Taborda, Gustavo | 713-11-0500 |
| M | 21. Togo, Guire | 713-11-0658 |
| GK | 22. Weaver, Jon | 713-11-1373 |
| | 23. Wiener, Jonathan | 713-11-0104 |
| | 24. Wilson, Nathan | 713-11-0657 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|