| | 05. Angove-Rogers, Adrian | 713-11-2111 |
| | 06. Billeaud, Phillip | 713-11-1651 |
| | 07. Bond, Tyler | 713-11-9468 |
| | 08. Castillo, Miguel | 713-11-0659 |
| | 09. Corello, Daniel | 713-11-8382 |
| | 10. Cossani, Daniel | 713-11-4647 |
| | 11. Crow, Marshall | 713-11-1092 |
| | 12. Djimde, Mamadou | 713-11-1298 |
| | 13. Duque, Diego | 713-11-2115 |
| | 14. Ellingsen, Oivind | 713-11-2092 |
| | 15. Ford, Peter | 713-11-8168 |
| | 16. Johnson, Jason | 713-11-1481 |
| | 17. Postlethwait, John | 713-11-2126 |
| | 18. Proano, Guillermo | 713-11-8059 |
| | 19. Rooney, Sean | 713-111661 |
| | 20. Taborda, Gustavo | 713-11-0500 |
| M | 21. Togo, Guire | 713-11-0658 |
| GK | 22. Weaver, Jon | 713-11-1373 |
| | 23. Wiener, Jonathan | 713-11-0104 |
| | 24. Wilson, Nathan | 713-11-0657 |
| | 25. Zeitz, Brett | 713-11-9464 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 04. Castellanos, Jesus | 713-11-0733 |
| | 05. Erazo, Andres | 713-11-8334 |
| | 06. Escobar, Osmin | 713-11-8335 |
| | 07. Flores, Oscar | 713-11-8261 |
| | 08. Gowda, Anantha | 713-11-0480 |
| | 09. Isaac, Danny | 713-11-0105 |
| | 10. Jandjel, Gregory | 713116770 |
| | 11. Lee, Cody | 713-11-0481 |
| | 12. Melendez, Emilio | 713-11-0206 |
| | 13. Solis, Javier | 713-11-6563 |
| | 14. Urbina, Camilo | 713-11-7573 |
| | 15. Urbina, Leonel | 713-11-7574 |
| | 16. Uriegas, Fidel | 713-11-9312 |
| | 17. Uriegas, Sr, Fidel | 713-11-9899 |
| | 18. Villafuerte, Marco | 713-11-0484 |
| | 19. Villalobos, Hugo | 713-11-0483 |
|
|