| | 05. Beehler, Michael | 713-11-1374 |
| | 06. Carosella, Anthony | 713-11-0009 |
| | 07. Cisneros, Gilberto | 713113648 |
| | 08. Cormack, Nelson | 713115502 |
| | 09. Cormack, Pat | 713-11-1377 |
| | 10. Greaves, Michael | 71311-7728 |
| | 11. Holmes, Robert | 713-11-8206 |
| | 12. Lacey, Wayne | 713115437 |
| | 13. Lewis, Greg | 713-11-1380 |
| | 14. Olmo, Joe | 713111389 |
| | 15. Rachels, Scott | 713-11-1503 |
| | 16. Restivo, David | 713-11-0617 |
| | 17. Richardson, Jeremy | 713111579 |
| | 18. Shannon, Michael | 713-11-1398 |
| | 19. Wade, Charles | 713111394 |
| | 20. Weidler, Peter | 713112133 |
| | 21. Whatton, Will | 713-11-0618 |
| | 22. Wiznevitz, Barry | 713111584 |
| | 23. Yuksek, Sasha | 713119909 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 04. Alavi, Pouya | 713-11-0581 |
| F | 05. Anooshahr, Mehdi | 713-11-0582 |
| M | 06. Chepelev, Vladimir | 713-11-7782 |
| D | 07. Gandomkar, Arjang | 713-11-0584 |
| F | 08. Gandomkar, Houman | 713-11-1085 |
| D | 09. Ghane, Nima | 713-11-0585 |
| D | 10. Gillespie, Scott | 713-11-0586 |
| F | 11. Hoover, Martin | 713-11-8337 |
| M | 12. Kamali, Behnam | 713111224 |
| M | 13. Kelly, Anthony | 713-11-0587 |
| M | 14. Lopez, Rafael | 713115629 |
| GK | 15. Martinez, Ruben | 713-11-0841 |
| D | 16. Merikh, Ali | 713-11-0634 |
| M | 17. Raisi, Farshad | 713-11-0588 |
| D | 18. Ramos, Edgar | 713-11-7785 |
| D | 19. Ranjbar, Navid | 713-11-0589 |
| M | 20. Shafipour, Farshad | 713-11-1721 |
| D | 21. Tirgar, Tirdad | 713-11-0682 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|