| D | 03. Alavi, Pouya | 713-11-0581 |
| F | 04. Anooshahr, Mehdi | 713-11-0582 |
| F | 05. Arvelo, Angel | 713-11-0583 |
| M | 06. Chepelev, Vladimir | 713-11-7782 |
| D | 07. Gandomkar, Arjang | 713-11-0584 |
| F | 08. Gandomkar, Houman | 713-11-1085 |
| D | 09. Ghane, Nima | 713-11-0585 |
| D | 10. Gillespie, Scott | 713-11-0586 |
| F | 11. Hoover, Martin | 713-11-8337 |
| M | 12. Kamali, Behnam | 713111224 |
| F | 13. Kamoune, Zakaria | 713-11-0013 |
| M | 14. Kelly, Anthony | 713-11-0587 |
| M | 15. Lopez, Rafael | 713115629 |
| D | 16. Merikh, Ali | 713-11-0634 |
| M | 17. Raisi, Farshad | 713-11-0588 |
| D | 18. Ramos, Edgar | 713-11-7785 |
| D | 19. Ranjbar, Navid | 713-11-0589 |
| M | 20. Shafipour, Farshad | 713-11-1721 |
| D | 21. Tirgar, Tirdad | 713-11-0682 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 02. Barbe, Victor | 713-11-7730 |
| | 03. Beattie, David | 713-11-7170 |
| | 04. Beattie, Mark | 713-11-1104 |
| | 05. Bocell, Fraser | 713-11-0203 |
| GK | 06. Christoffersen, Paul | 713-11-0760 |
| | 07. Fletcher, Geoffrey | 713-11-0004 |
| | 08. Flowers, Andy | 713-11-7715 |
| | 09. Kante, Adame | 713-11-0003 |
| | 10. Keane, Cathal | 713-11-7718 |
| | 11. Kelley, Kyle | 713-11-0120 |
| | 12. Marvin, Robert | 713-11-1408 |
| | 13. Massie, Henry | 713-11-1105 |
| | 14. Matthews, Steve | 713-11-1107 |
| | 15. McKenzie, Garry | 713-11-4224 |
| | 16. Ossia, Sepand | 713-11-7065 |
| | 17. Perkins, Tegwyn | 713-11-4608 |
| D | 18. Reed, Justin | 713-11-0339 |
| | 19. Reinhardt, Steven | 713-11-0118 |
| | 20. Schuler, Doug | 713-11-7714 |
| | 21. Shaikh, Shuja | 713-11-3642 |
| D | 22. Villalba, Donato | 713119429 |
| | 23. Woodcock, Ben | 713-11-0204 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|