| | 05. Angove-Rogers, Adrian | 713-11-2111 |
| | 06. Billeaud, Phillip | 713-11-1651 |
| | 07. Bond, Tyler | 713-11-9468 |
| | 08. Bryan, Warren | 713-11-7835 |
| | 09. Castillo, Miguel | 713-11-0659 |
| | 10. Corello, Daniel | 713-11-8382 |
| | 11. Cossani, Daniel | 713-11-4647 |
| | 12. Crow, Marshall | 713-11-1092 |
| | 13. Djimde, Mamadou | 713-11-1298 |
| | 14. Duque, Diego | 713-11-2115 |
| | 15. Ellingsen, Oivind | 713-11-2092 |
| M | 16. Jaundoo, Andre | 713-11-0498 |
| | 17. Johnson, Jason | 713-11-1481 |
| | 18. Postlethwait, John | 713-11-2126 |
| | 19. Proano, Guillermo | 713-11-8059 |
| | 20. Rooney, Sean | 713-111661 |
| M | 21. Togo, Guire | 713-11-0658 |
| GK | 22. Weaver, Jon | 713-11-1373 |
| | 23. Wiener, Jonathan | 713-11-0104 |
| | 24. Wilson, Nathan | 713-11-0657 |
| | 25. Zeitz, Brett | 713-11-9464 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Brown, Adam | 713-11-1687 |
| | 04. Carmona, Alex | 713-11-0545 |
| | 05. Collmer, Mark | 713111689 |
| D | 06. Davenport, Fulton | 713114730 |
| | 07. Davis, Kevin | 713111690 |
| | 08. Donis, Federico | 713-11-0809 |
| | 09. Elias, Juan | 713119895 |
| | 10. Fernandez, Warner | 713-11-0711 |
| | 11. Flores, Erik | 713119500 |
| | 12. Garcia, Hector | 713111692 |
| | 13. Garcia, Miguel | 713113066 |
| | 14. Guerra, Rafael | 713112116 |
| | 15. King, Michael | 713-11-0542 |
| | 16. Leitner, James | 713-11-0543 |
| | 17. Madrid, Fernando | 713-11-0544 |
| | 18. Moreno, Roman | 713-11-1155 |
| | 19. Moreno, Roman | 713-11-0751 |
| | 20. Nhan, Thinh | 713-11-0663 |
| | 21. Plancarte, Fermin | 713-11-9996 |
| | 22. Smith, Jamie | 713113663 |
| | 23. Springob, Tarn | 713111507 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|