| 14 | F | 03. Alexander, Arthur | 713-11-0311 |
| 9 | F | 04. Chavez, Mauricio | 713-11-4718 |
| 7 | M | 05. Corona, Alfonso | 713-11-5522 |
| 1 | GK | 06. DE LA ROSA, Sergio | 713-11-9404 |
| 19 | D | 07. Delgado, Armando | 713-11-7692 |
| 11 | M | 08. Farah, Fernand | 713-11-4155 |
| 3 | F | 09. Gilmore, Brandon | 713-11-1058 |
| 12 | D | 10. Gomez, Luis | 713-11-9094 |
| 15 | F | 11. Gonzalez, Jose | 713-11-0696 |
| 13 | D | 12. Hanson, Travis | 713-11-7604 |
| 6 | M | 13. Juarez, Raul | 713-11-0312 |
| 16 | M | 14. Manning-Tano, Edwin | 713-11-4299 |
| 4 | M | 15. Palmeros, Sergio | 713-11-0313 |
| 10 | M | 16. Roji, Guillermo | 713-11-3911 |
| 5 | M | 17. Ruiz, Humberto | 713-11-0395 |
| 18 | D | 18. Silva, Carlos | 713-11-9903 |
| 8 | D | 19. Still, Patrick | 713-11-7685 |
| 2 | D | 20. Toledano, Kevin | 713-11-4153 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Allen, Elton | 713-11-0400 |
| | 02. Avsar, Vejdi | 713-11-4132 |
| | 03. BLAKE, MATHEW | 713-11-4837 |
| | 04. COWIN, TODD | 713-11-8063 |
| | 05. Cooper, Jon | 713-11-0402 |
| | 06. Copland, Jonathan | 713-11-0403 |
| | 07. DOHERTY, NEIL | 713-11-7674 |
| | 08. DOYLE, JOHN | 713-11-5785 |
| | 09. HIGGINBOTHAM, KEITH | 713-11-3835 |
| | 10. Hunt, Dayne | 713-11-3961 |
| F | 11. LANG, PAUL | 713-11-0860 |
| | 12. LEE, STEPHEN | 713-11-3840 |
| | 13. Lee, Stan | 713-11-0401 |
| | 14. MCCRORY, NEIL | 713-11-6771 |
| | 15. MCGREGOR, RICHARD | 713-11-1999 |
| | 16. OGARA, TIMOTHY | 713-11-3968 |
| | 17. OLAVESEN, PAAL | 713-11-7675 |
| | 18. PHILLIPS, DAN | 713-11-2003 |
| | 19. REID, JAMES | 713-11-4515 |
| | 20. SPENCE, DEREK | 713-11-2007 |
| | 21. STRIKE, NIGEL | 713-11-2008 |
| | 22. SUTHERLAND, TOMMY | 713-11-0705 |
| | 23. TAYLOR, NATHAN | 713-11-6632 |
| | 24. TRAIL, DOUGLAS | 713-11-8062 |
| | 25. VAN DEN HARK, JORIS | 713-11-7671 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|