| D | 02. Akbari, Robert | 713-11-0904 |
| D | 03. Alavi, Pouya | 713-11-0581 |
| F | 04. Arvelo, Angel | 713-11-0583 |
| M | 05. Chepelev, Vladimir | 713-11-7782 |
| D | 06. Gandomkar, Arjang | 713-11-0584 |
| D | 07. Ghane, Nima | 713-11-0585 |
| D | 08. Gillespie, Scott | 713-11-0586 |
| F | 09. Hoover, Martin | 713-11-8337 |
| M | 10. Kamali, Behnam | 713111224 |
| F | 11. Kamoune, Zakaria | 713-11-0013 |
| M | 12. Kelly, Anthony | 713-11-0587 |
| M | 13. Lopez, Rafael | 713115629 |
| GK | 14. Martinez, Ruben | 713-11-0841 |
| M | 15. Palacios, Martin | 713-11-0882 |
| M | 16. Raisi, Farshad | 713-11-0588 |
| D | 17. Ranjbar, Navid | 713-11-0589 |
| M | 18. Shafipour, Farshad | 713-11-1721 |
| D | 19. Shafipour, Foad | 713-11-0591 |
| D | 20. Tirgar, Tirdad | 713-11-0682 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 04. Allen, Elton | 713-11-0400 |
| | 05. Avsar, Vejdi | 713-11-4132 |
| | 06. BLAKE, MATHEW | 713-11-4837 |
| | 07. COWIN, TODD | 713-11-8063 |
| | 08. Cooper, Jon | 713-11-0402 |
| | 09. Copland, Jonathan | 713-11-0403 |
| | 10. DOHERTY, NEIL | 713-11-7674 |
| | 11. DOYLE, JOHN | 713-11-5785 |
| | 12. Hunt, Dayne | 713-11-3961 |
| F | 13. LANG, PAUL | 713-11-0860 |
| | 14. LEE, STEPHEN | 713-11-3840 |
| | 15. Lee, Stan | 713-11-0401 |
| | 16. MCCRORY, NEIL | 713-11-6771 |
| | 17. MCGREGOR, RICHARD | 713-11-1999 |
| | 18. OGARA, TIMOTHY | 713-11-3968 |
| | 19. REID, JAMES | 713-11-4515 |
| | 20. SPENCE, DEREK | 713-11-2007 |
| | 21. STRIKE, NIGEL | 713-11-2008 |
| | 22. SUTHERLAND, TOMMY | 713-11-0705 |
| | 23. TAYLOR, NATHAN | 713-11-6632 |
| | 24. TRAIL, DOUGLAS | 713-11-8062 |
| | 25. VAN DEN HARK, JORIS | 713-11-7671 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|