| D | 02. Akbari, Robert | 713-11-0904 |
| D | 03. Alavi, Pouya | 713-11-0581 |
| F | 04. Anooshahr, Mehdi | 713-11-0582 |
| F | 05. Arvelo, Angel | 713-11-0583 |
| M | 06. Chepelev, Vladimir | 713-11-7782 |
| D | 07. Gandomkar, Arjang | 713-11-0584 |
| D | 08. Ghane, Nima | 713-11-0585 |
| D | 09. Gillespie, Scott | 713-11-0586 |
| F | 10. Hoover, Martin | 713-11-8337 |
| M | 11. Kamali, Behnam | 713111224 |
| F | 12. Kamoune, Zakaria | 713-11-0013 |
| M | 13. Kelly, Anthony | 713-11-0587 |
| M | 14. Lopez, Rafael | 713115629 |
| GK | 15. Martinez, Ruben | 713-11-0841 |
| M | 16. Palacios, Martin | 713-11-0882 |
| M | 17. Raisi, Farshad | 713-11-0588 |
| D | 18. Ranjbar, Navid | 713-11-0589 |
| D | 19. Shafipour, Foad | 713-11-0591 |
| D | 20. Tirgar, Tirdad | 713-11-0682 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 02. Brown, Adam | 713-11-1687 |
| | 03. Carmona, Alex | 713-11-0545 |
| | 04. Collmer, Mark | 713111689 |
| D | 05. Davenport, Fulton | 713114730 |
| | 06. Davis, Kevin | 713111690 |
| | 07. Donis, Federico | 713-11-0809 |
| | 08. Elias, Juan | 713119895 |
| | 09. Fernandez, Warner | 713-11-0711 |
| | 10. Flores, Erik | 713119500 |
| | 11. Garcia, Hector | 713111692 |
| | 12. Garcia, Miguel | 713113066 |
| | 13. Guerra, Rafael | 713112116 |
| | 14. King, Michael | 713-11-0542 |
| | 15. Leitner, James | 713-11-0543 |
| | 16. Lopez, Fernando | 713116488 |
| | 17. Madrid, Fernando | 713-11-0544 |
| | 18. Moreno, Roman | 713-11-1155 |
| | 19. Moreno, Roman | 713-11-0751 |
| | 20. Nhan, Thinh | 713-11-0663 |
| GK | 21. Perez, Julian | 713-11-0664 |
| | 22. Plancarte, Fermin | 713-11-9996 |
| | 23. Springob, Tarn | 713111507 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|