| | 03. Angove-Rogers, Adrian | 713-11-2111 |
| | 04. Billeaud, Phillip | 713-11-1651 |
| | 05. Bond, Tyler | 713-11-9468 |
| | 06. Bryan, Phillip | 713-11-7832 |
| | 07. Bryan, Warren | 713-11-7835 |
| | 08. Castillo, Miguel | 713-11-0659 |
| | 09. Corello, Daniel | 713-11-8382 |
| | 10. Cossani, Daniel | 713-11-4647 |
| | 11. Crow, Marshall | 713-11-1092 |
| | 12. Djimde, Mamadou | 713-11-1298 |
| | 13. Duque, Diego | 713-11-2115 |
| | 14. Ellingsen, Oivind | 713-11-2092 |
| | 15. Ford, Peter | 713-11-8168 |
| M | 16. Jaundoo, Andre | 713-11-0498 |
| | 17. Johnson, Jason | 713-11-1481 |
| | 18. Postlethwait, John | 713-11-2126 |
| | 19. Proano, Guillermo | 713-11-8059 |
| | 20. Rooney, Sean | 713-111661 |
| | 21. Taborda, Gustavo | 713-11-0500 |
| M | 22. Togo, Guire | 713-11-0658 |
| GK | 23. Weaver, Jon | 713-11-1373 |
| | 24. Wiener, Jonathan | 713-11-0104 |
| | 25. Zeitz, Brett | 713-11-9464 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 02. Allen, Elton | 713-11-0400 |
| | 03. Avsar, Vejdi | 713-11-4132 |
| | 04. BLAKE, MATHEW | 713-11-4837 |
| | 05. COWIN, TODD | 713-11-8063 |
| | 06. Cooper, Jon | 713-11-0402 |
| | 07. Copland, Jonathan | 713-11-0403 |
| | 08. DOHERTY, NEIL | 713-11-7674 |
| | 09. DOYLE, JOHN | 713-11-5785 |
| | 10. HIGGINBOTHAM, KEITH | 713-11-3835 |
| | 11. Hunt, Dayne | 713-11-3961 |
| F | 12. LANG, PAUL | 713-11-0860 |
| | 13. LEE, STEPHEN | 713-11-3840 |
| | 14. Lee, Stan | 713-11-0401 |
| | 15. MCGREGOR, RICHARD | 713-11-1999 |
| | 16. OGARA, TIMOTHY | 713-11-3968 |
| | 17. OLAVESEN, PAAL | 713-11-7675 |
| | 18. PHILLIPS, DAN | 713-11-2003 |
| | 19. REID, JAMES | 713-11-4515 |
| | 20. SPENCE, DEREK | 713-11-2007 |
| | 21. STRIKE, NIGEL | 713-11-2008 |
| | 22. SUTHERLAND, TOMMY | 713-11-0705 |
| | 23. TAYLOR, NATHAN | 713-11-6632 |
| | 24. TRAIL, DOUGLAS | 713-11-8062 |
| | 25. VAN DEN HARK, JORIS | 713-11-7671 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|