| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 01. AKBARY, ARIAN | 713-11-3055 |
| | 02. ALVAREZ, JUAN | 713-11-1764 |
| | 03. ARCAIN, DANILO | 713114881 |
| | 04. Attoh, Derek | 713-11-5586 |
| | 05. BARADARAN, MOHAMMAD | 713-11-3680 |
| | 06. BUZOMBO, PRINCE | 713115378 |
| | 07. CARREON, LUIS | 713113979 |
| | 08. DEMORE IV, JOHN | 713-11-3684 |
| | 09. FOROUGHI, KOUROSH | 713118324 |
| | 10. GRAYSON, NIGEL | 713-11-8275 |
| | 11. KAMGNIA, ERIC | 713-11-1057 |
| | 12. NARANJO, JUAN | 713115373 |
| | 13. Soto, Daniel | 713-11-8327 |
| | 14. VELANDIA, JOSE | 713114872 |
| | 15. ZELAYA, DAVID | 713119066 |
| | 16. ejiofor, francois | 713-11-0615 |
| | 17. gonzalez, jair | 713-11-1456 |
| | 18. harville, jason | 713-11-0616 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 01. Anowey, Christian | 713-11-7579 |
| | 02. Argueta, Deny | 713-11-0570 |
| | 03. Boquer, Miguel C. | 713-11-7577 |
| | 04. Boquer, III, Francisco S. | 713-11-7578 |
| | 05. Briones, Oscar | 713-11-0572 |
| | 06. Carrasco, Enrique | 713-11-7567 |
| | 07. Compean, Abel | 713-11-7568 |
| | 08. Diagne, Amdallah | 713-11-0573 |
| | 09. Garcia, Jairo | 713-11-8263 |
| | 10. Khan, Amjad | 713-11-1238 |
| | 11. Lawrie, Scott | 713-11-0176 |
| | 12. Machado, Miguel | 713-11-0289 |
| | 13. Mauricio, Carlos | 713-11-9039 |
| | 14. Mora, Frederick | 713-11-7571 |
| | 15. Romero, Jorge | 713-11-7575 |
| | 16. Schuelke, Travis | 713-11-3607 |
| | 17. Tamijani, Zakaria | 713-11-8258 |
| | 18. Torres, Mario | 713-11-7581 |
| | 19. Walton, Edward | 713-11-1119 |
| | 20. Zuniga, Franklin | 713-11-7863 |
| | 21. Zuniga, Gerson | 713-11-7576 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|